RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SUB-SECTOR ELECTRICIDAD
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (S.I.N.) Y SISTEMAS AISLADOS
Año 2000
Concepto / Meses Unidad de Medida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total I Semestre Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total II Semestre Gran Total
Generación Bruta MWh 89,611.53 96,581.44 109,373.11 95,257.26 94,162.44 71,413.28 556,399.07 79,616.02 91,684.95 67,110.05 82,279.55 75,259.97 70,656.76 466,607.30 1,023,006.37
Hidroeléctricas 25,313.56 18,716.26 23,735.48 26,874.43 29,356.40 14,013.30 138,009.43 9,650.40 5,756.41 7,761.80 21,624.00 12,034.83 14,711.06 71,538.50 209,547.93
Térmicas 62,015.89 72,866.62 81,929.65 61,754.77 55,262.48 48,978.87 382,808.30 62,575.26 71,532.08 45,697.68 57,368.77 59,654.05 52,591.10 349,418.93 732,227.23
Turbinas a Gas 417.60 3,125.48 1,954.20 5,270.60 7,611.88 6,511.33 24,891.08 5,292.34 12,545.27 11,923.78 1,563.60 1,976.19 1,566.33 34,867.50 59,758.59
Sistemas Aislados 1,864.48 1,873.07 1,753.78 1,357.47 1,931.68 1,909.77 10,690.26 2,098.03 1,851.19 1,726.79 1,723.18 1,594.90 1,788.27 10,782.37 21,472.62
Consumo Propio MWh 4,624.87 5,578.05 5,859.03 4,395.82 4,105.10 4,065.89 28,628.76 4,740.45 5,989.49 4,537.89 5,462.25 5,622.94 4,517.26 30,870.28 59,499.03
Hidroeléctricas 231.94 477.75 194.03 183.40 193.91 374.69 1,655.72 496.32 569.17 695.50 926.20 749.89 322.83 3,759.90 5,415.62
Térmicas 4,341.20 4,979.50 5,576.83 3,984.73 3,552.78 3,405.45 25,840.49 4,165.02 4,967.35 3,378.23 4,413.80 4,736.73 4,034.51 25,695.64 51,536.13
Turbinas a Gas 21.58 95.61 56.00 199.00 324.75 255.54 952.48 45.51 416.68 425.85 115.52 129.88 122.34 1,255.78 2,208.26
Sistemas Aislados 30.15 25.19 32.17 28.68 33.65 30.22 180.06 33.60 36.29 38.31 6.73 6.44 37.58 158.95 339.02
Generación Neta MWh 84,986.67 91,003.39 103,514.08 90,861.45 90,057.34 67,347.38 527,770.31 74,875.57 85,695.46 62,572.16 76,817.31 69,637.03 66,139.50 435,737.03 963,507.34
Generación Neta + Compras Locales 157,665.19 161,149.44 186,082.80 184,837.97 185,446.41 164,040.90 1,039,222.72 173,468.95 180,534.92 160,342.12 178,079.61 184,259.33 191,517.73 1,068,202.66 2,107,425.38
Hidroeléctricas 25,081.62 18,238.51 23,541.45
26,691.03
29,162.49 13,638.61 136,353.71 9,154.08 5,187.24 7,066.31 20,697.80 11,284.94 14,388.23 67,778.60 204,132.31
Térmicas 57,674.69 67,887.12 76,352.83 57,770.03 51,709.70 45,573.42 356,967.80 58,410.24 66,564.73 42,319.45 52,954.97 54,917.32 48,556.59 323,723.29 680,691.10
Turbinas a Gas 396.02 3,029.87 1,898.20 5,071.59 7,287.12 6,255.80 23,938.60 5,246.83 12,128.58 11,497.93 1,448.08 1,846.32 1,443.98 33,611.72 57,550.33
Sistemas Aislados 1,834.33 1,847.89 1,721.61 1,328.79 1,898.03 1,879.55 10,510.19 2,064.42 1,814.90 1,688.47 1,716.45 1,588.46 1,750.70 10,623.41 21,133.61
Compras Locales 72,678.52 70,146.05 82,568.73 93,976.52 95,389.07 96,693.52 511,452.41 98,593.38 94,839.46 97,769.96 101,262.30 114,622.30 125,378.23 632,465.63 1,143,918.04
Oferta Disponible 1/ MWh 183,232.39 179,354.64 197,610.60 187,143.67 192,786.61 178,483.79 1,118,611.71 184,931.90 189,828.02 171,217.32 181,849.11 184,258.33 193,157.73 1,105,242.41 2,223,854.12
Intercambio con Centroamérica 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.50 958.59 2,088.09 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 2,084.09
Neto Interconexión 277.20 -228.80 88.80 237.00 97.65 -78.20 393.65 216.95 193.60 -285.80 90.00 -1.00 0.00 213.75 607.40
Importaciones de Energía 25,290.00 18,434.00 11,439.00 2,068.70 6,113.05 13,562.50 76,907.25 11,246.00 9,099.50 11,165.00 3,679.50 0.00 1,640.00 36,830.00 113,737.25
Pérdidas de Transmisión y Distribución 58,032.18 58,296.09 71,171.73 52,530.02 61,991.06 50,488.97 352,510.05 56,568.86 61,073.18 44,393.81 66,454.96 61,137.99 66,716.72 356,345.52 708,855.57
Pérdidas de Transmisión y Distribución % 31.67 32.50 36.02 28.07 32.16 28.29 31.51 30.59 32.17 25.93 36.54 33.18 34.54 32.24 31.88
Ventas de Energía Eléctrica MWh 125,200.22 121,058.55 126,438.88 134,613.65 130,795.55 127,994.82 766,101.66 128,363.04 128,754.84 126,823.51 115,394.15 123,120.34 126,441.01 748,896.89 1,514,998.55
S.I.N. 124,758.76 120,589.68 125,440.47 134,163.74 130,331.80 127,520.52 762,804.96 127,908.37 128,269.82 126,367.47 114,896.87 120,783.86 123,756.28 741,982.66 1,504,787.62
Sistemas Aislados 375.76 405.87 351.91 391.61 398.76 414.71 2,338.62 394.12 425.22 400.64 427.58 2,336.48 2,684.73 6,668.78 9,007.40
Exportaciones de Energía 65.70 63.00 646.50 58.30 65.00 59.59 958.09 60.55 59.80 55.40 69.70 0.00 0.00 245.45 1,203.54
Clientes Usuarios 433,192 432,031 440,472 434,507 444,068 445,305   446,536 454,434 449,659 450,868 450,524 451,039   446,536
S.I.N. 426,263 424,873 433,168 427,543 436,658 437,869   439,249 447,162 442,301 443,263 433,895 434,512   439,249
Sistemas Aislados 6,929 7,158 7,304 6,964 7,410 7,436   7,287 7,272 7,358 7,605 16,629 16,527   7,287
Precio Promedio C$ / KWh 1.2941 1.3807 1.4162 1.3845 1.4165 1.4007 1.3808 1.3896 1.3853 1.3861 1.3997 1.3918 1.3856 1.3891 1.3860
S.I.N. 1.2901 1.3769 1.4127 1.3810 1.4128 1.3969 1.3788 1.3858 1.3813 1.3820 1.3951 1.3801 1.3758 1.3832 1.3810
Sistemas Aislados 2.6172 2.5077 2.6594 2.5917 2.6199 2.5707 2.5925 2.6531 2.5992 2.6788 2.6281 1.9967 1.8384 2.0916 2.2217
Ingresos por Ventas 103 de C$ 161,940.76 167,053.52 178,144.73 186,297.29 185,178.21 179,197.28 1,057,811.78 178,294.70 178,285.49 175,716.89 161,415.68 171,360.59 175,197.10 1,040,270.46 2,098,082.24
S.I.N. 160,957.31 166,035.72 177,208.86 185,282.34 184,133.49 178,131.16 1,051,748.88 177,249.08 177,180.27 174,643.66 160,291.97 166,695.29 170,261.61 1,026,321.88 2,078,070.76
Sistemas Aislados 983.45 1,017.80 935.86 1,014.95 1,044.72 1,066.12 6,062.90 1,045.62 1,105.22 1,073.23 1,123.71 4,665.30 4,935.49 13,948.58 20,011.48
Consumo Combustible                                
Hidroeléctricas 103 M3 58,905.92 45,761.86 55,623.12 58,848.17 53,428.99 25,707.32 298,275.37 17,253.54 9,958.40 15,738.99 41,593.85 20,599.43 26,385.84 131,530.06 429,805.43
Termoeléctricas                                
 Fuel Oil (Privadas) 103 Glns. 3,700.74 3,688.38 4,177.63 4,991.53 5,250.71 5,431.67 27,240.66 5,578.09 5,130.26 4,970.49 5,229.39 6,421.29 6,690.25 34,019.76 61,260.42
 Fuel Oil (Públicas) 4,707.27 5,456.42 6,147.99 4,621.89 4,144.91 3,665.66 28,744.14 4,638.94 5,305.25 3,416.97 4,268.02 4,420.71 3,958.41 26,008.29 54,752.43
 Diesel Oil p/Generación(Pta. Mga.) y Calent. 0.70 0.61 0.37 0.35 0.37 0.34 2.74 0.00 0.55 0.47 0.65 0.67 0.33 2.67 5.41
Turbinas a Gas 33.09 253.02 151.25 391.10 562.44 491.31 1,882.20 522.80 1,036.27 984.69 146.36 197.46 159.88 3,047.47 4,929.67
Diesel para Plantas Privadas 9.35 7.57 7.83 4.03 6.37 2.69 37.84 3.34 2.66 5.53 5.12 4.41 3.54 24.61 62.45
Geotérmica 103 Ton. Vapor 101.04 87.05 93.80 89.65 114.25 114.32 600.12 113.99 136.27 172.11 162.98 142.64 158.95 886.94 1,487.06
Residuos Vegetales                                
Leña Toneladas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386.00 4,314.42 3,068.20 0.00 0.00 7,768.62 7,768.62
Bagazo de Caña 71,351.00 61,345.00 79,385.00 65,539.00 9,469.00 0.00 287,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,759.00 54,246.00 63,005.00 350,094.00
Cascarilla de Arroz 2,496.00 816.00 942.00 1,266.00 1,393.00 0.00 6,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,913.00
Sistemas Aislados (Diesel Oil) 103 Glns. 159.31 162.75 155.05 127.29 165.36 159.04 928.81 180.18 158.78 150.75 155.08 140.59 158.40 943.78 1,872.60
Rendimientos                                
Hidroeléctricas KWh / M3 0.43 0.41 0.43 0.46 0.55 0.55 0.46 0.56 0.58 0.49 0.52 0.58 0.56 0.54 0.49
Termoeléctricas KWh / Glns.                              
 Fuel Oil (Públicas) KWh / Glns. 13.17 13.35 13.33 13.36 13.33 13.36 13.32 13.49 13.48 13.37 13.44 13.49 13.29 13.43 13.37
 Diesel Oil KWh / Glns. 12.62 12.35 12.92 13.48 13.53 13.25 13.22 10.12 12.11 12.11 10.68 10.01 9.80 11.44 12.12
Sistemas Aislados (Diesel Oil) KWh / Glns. 11.70 11.51 11.31 10.66 11.68 12.01 11.51 11.64 11.66 11.45 11.11 11.34 11.29 11.42 11.47
Demanda Máxima del SIN MW 379.50 382.60 388.20 391.40 389.90 364.30 391.40 363.70 377.20 358.40 369.10 393.40 396.80 396.80 396.80
Demanda Mínima del SIN MW 163.10 136.70 188.80 158.80 157.70 160.70 136.70 160.70 171.40 156.80 150.80 167.20 172.30 150.80 136.70
Factor de Carga del SIN % 67.72 70.37 71.28 69.09 67.15 69.44   69.86 69.20 68.88 67.64 66.79 67.74   65.75
Nivel Inicial de Apanás m.s.n.m 954.54 954.09 953.72 953.05 952.19 951.47 954.54 951.64 951.96 925.25 953.51 954.41 954.60 951.64 954.54
Nivel Final de Apanás m.s.n.m 954.09 953.72 953.05 952.19 951.47 951.64 951.64 951.96 925.25 953.51 954.41 954.60 954.53 954.53 954.53
Aporte Total de Apanás 103 M3 5,377.34 4,475.21 -754.83 -2,368.75 5,195.85 19,394.56 31,319.38 22,054.92 18,402.68 49,176.90 51,581.12 24,656.16 10,660.10 176,531.88 207,851.26
Fuente: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTRESA), Empresas Privadas y Sistemas Aislados.1/ No incluye Generación Neta de Privados Dpto. Estadísticas DAEFT, DGE - INE.