| DOLORES |
|---|
|
| Empresa |
NIS |
Razón social |
Dirección |
Fecha de facturación |
Operación |
Consumo KWh |
Subsidio de consumo |
Subsidio de comercialización |
Subsidio de alumbrado público |
Total de subsidio |
| Empresa DISSUR | 2184798 | ABEL CRUZ VASQUEZ | BETANIA 2MTS. AL O 10MTS N CALLEJÓN | 2012-03-11 | Facturación | 108 | -262.47 | -6.42 | 0 | -268.89 |
| Empresa DISSUR | 2184330 | ABRHAM OBANDO | DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 56 | -112.5 | -6.42 | -18.17 | -137.09 |
| Empresa DISSUR | 2184379 | ADELPLAST | PRIM CLLE PLAST 1C E | 2012-03-01 | Refactura | 37 | -61.67 | -6.39 | -11.96 | -80.02 |
| Empresa DISSUR | 2184379 | ADELPLAST | PRIM CLLE PLAST 1C E | 2012-03-09 | Facturación | 11 | -13.39 | -6.42 | -3.57 | -23.38 |
| Empresa DISSUR | 2948748 | ADOLFO GONZALEZ | 6TA CALLE RPTO SAN ANTONIO | 2012-03-09 | Facturación | 58 | -117.99 | -6.42 | -18.82 | -143.23 |
| Empresa DISSUR | 2507399 | ADOLFO GONZALEZ | Coleg. Rene Schik 2C Oeste 75Vs.al N. | 2012-03-11 | Facturación | 9 | -10.95 | -6.42 | -2.92 | -20.29 |
| Empresa DISSUR | 2708179 | ADOLFO HELIODORO RAMOS MOLINA | CASA NO.9 | 2012-03-11 | Facturación | 82 | -183.95 | -6.42 | -26.61 | -216.98 |
| Empresa DISSUR | 2184895 | ADOLFO RAMOS B | PLASTINIC 1O1S | 2012-03-11 | Facturación | 61 | -126.28 | -6.42 | -19.79 | -152.49 |
| Empresa DISSUR | 2184287 | ADOLFO SEQUEIRA LOPEZ | BO CRISTO REY CN11 | 2012-03-09 | Facturación | 63 | -131.72 | -6.42 | -20.44 | -158.58 |
| Empresa DISSUR | 2822444 | ADONIS JOSE AGUILAR ZUNIGA | RPTO SAN ANTONIO 6TA CALLE LOTE 179 | 2012-03-09 | Facturación | 22 | -26.77 | -6.42 | 0 | -33.19 |
| Empresa DISSUR | 2184334 | AGNER B MORAGA S | D C 14 | 2012-03-09 | Facturación | 98 | -113.92 | -6.42 | -31.8 | -152.14 |
| Empresa DISSUR | 2334283 | AGUSTIN ANTONIO CERDA HERNANDEZ | Bo. Sandino Casa # 25 | 2012-03-09 | Facturación | 8 | -9.73 | -6.42 | -2.6 | -18.75 |
| Empresa DISSUR | 2184914 | AIDA LIGIA SEVILLA | PLASTINIC 2 OMS | 2012-03-11 | Facturación | 75 | -164.72 | -6.42 | -24.34 | -195.48 |
| Empresa DISSUR | 2864977 | ALAN JOSE JUAREZ VASQUEZ | LA SANDINEÑA | 2012-03-11 | Facturación | 22 | -26.78 | -6.42 | 0 | -33.2 |
| Empresa DISSUR | 2730861 | ALBA DEL SOCORRO ALEMAN - | COMUNIDAD LA SANDINEÑA CASA 14 | 2012-03-11 | Facturación | 140 | -378.7 | -6.42 | 0 | -385.12 |
| Empresa DISSUR | 2184277 | ALBA I SANDINO CATON | BO CRISTO REY C N14 | 2012-03-09 | Facturación | 41 | -72.43 | -6.42 | -13.3 | -92.15 |
| Empresa DISSUR | 2184836 | ALBA LOPEZ PALACIOS | JTA MUNICIP 1CO 1MS | 2012-03-11 | Facturación | 102 | -120.33 | -6.42 | -33.1 | -159.85 |
| Empresa DISSUR | 2184749 | ALBERTO MARTINEZ D | RPTO APD C79 | 2012-03-11 | Facturación | 39 | -67.21 | -6.42 | -12.66 | -86.29 |
| Empresa DISSUR | 2582782 | ALBERTO RAFAEL VANEGAS ROJAS | ANTENA NICACEL 200 VRS O | 2012-03-11 | Facturación | 16 | -19.47 | -6.42 | -5.19 | -31.08 |
| Empresa DISSUR | 2184938 | ALBERTO SANDINO OBREGON | ENITEL 1O 3SUR | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -40.16 | -6.42 | -14.28 | -60.86 |
| Empresa DISSUR | 2708170 | ALEJANDRA DEL SOCORRO PEREZ DAVILA | CASA NO.5 | 2012-03-11 | Facturación | 78 | -172.97 | -6.42 | -25.31 | -204.7 |
| Empresa DISSUR | 2584254 | ALEJANDRO ALFREDO RODRIGUEZ BERMUDEZ | ALCALDIA 1 AL O MEDIA AL N | 2012-03-11 | Facturación | 26 | -33.05 | -6.42 | -8.44 | -47.91 |
| Empresa DISSUR | 2184428 | ALEJANDRO ANTONIO BALDELOMAR SANABRIA | COSTADO NO PLASTINIC | 2012-03-11 | Facturación | 90 | -102.97 | -6.42 | -29.21 | -138.6 |
| Empresa DISSUR | 2291704 | ALEJANDRO ANTONIO GONZALEZ RAMOS | Costado Norte de Plastinic C# 41 | 2012-03-09 | Facturación | 39 | -67.18 | -6.42 | -12.66 | -86.26 |
| Empresa DISSUR | 2654571 | ALEJANDRO ANTONIO GUTIERREZ GONZALEZ | ALCALDIA DOLORES 1S 50VRE | 2012-03-11 | Facturación | 36 | -59.33 | -6.42 | -11.68 | -77.43 |
| Empresa DISSUR | 2184374 | ALEJANDRO CASTRO | ADEPLAST MO | 2012-03-09 | Facturación | 97 | -225.09 | -6.42 | -31.48 | -262.99 |
| Empresa DISSUR | 2184232 | ALEJANDRO CASTRO N | BO CRISTO REY CASA N43 | 2012-03-09 | Facturación | 16 | -19.47 | -6.42 | -5.19 | -31.08 |
| Empresa DISSUR | 2863700 | ALEJANDRO DE JESUS SELVA | COST OESTE DEL ESTADIO 1C OESTE | 2012-03-11 | Facturación | 95 | -219.67 | -6.42 | 0 | -226.09 |
| Empresa DISSUR | 2708176 | ALEJANDRO JOSE CAMPOS MEJIA | CASA NO.8 | 2012-03-11 | Facturación | 43 | -77.7 | -6.42 | -13.95 | -98.07 |
| Empresa DISSUR | 2184283 | ALEJANDRO LOPEZ G | BO CRISTO REY C 17 | 2012-03-09 | Facturación | 113 | -280.54 | -6.42 | -36.67 | -323.63 |
| Empresa DISSUR | 2788733 | ALEJANDRO ROMEL HERNANDEZ MELENDEZ | Bº TANQUE LOS MONCADAS | 2012-03-09 | Facturación | 23 | -27.99 | -6.42 | 0 | -34.41 |
| Empresa DISSUR | 2448683 | ALEXIS JOSE BERMUDEZ MEDRANO | Iglesia Catolica 1c Sur 1 1/2 c Este | 2012-03-11 | Facturación | 61 | -126.28 | -6.42 | -19.79 | -152.49 |
| Empresa DISSUR | 2458602 | ALEXIS JOSE BERMUDEZ MEDRANO | PARROQUIA 1c SUR 1c ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 89 | -203.18 | -6.42 | -28.88 | -238.48 |
| Empresa DISSUR | 2184673 | ALEYDA ABURTO B | IGLESIA CATOLICA MS | 2012-03-11 | Facturación | 94 | -216.92 | -6.42 | -30.5 | -253.84 |
| Empresa DISSUR | 2184779 | ALEYDA HERNANDEZ S | INST B ZELEDON 3O | 2012-03-11 | Facturación | 112 | -276.99 | -6.42 | -36.34 | -319.75 |
| Empresa DISSUR | 2468179 | ALFONSINA ABURTO ARRIETA | Contg a la Finca San Jacinto | 2012-03-11 | Facturación | 98 | -113.96 | -6.42 | -31.8 | -152.18 |
| Empresa DISSUR | 2184898 | ALFONSO BENITO SALINAS RAMOS | IGL.CATOLICA 1 SUR 1 1/2 ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 137 | -367.8 | -6.42 | -44.46 | -418.68 |
| Empresa DISSUR | 2184647 | ALFONSO I ACEVEDO M | PEPSI 100 MTS O KM43 | 2012-03-11 | Facturación | 124 | -320.58 | -6.42 | -40.24 | -367.24 |
| Empresa DISSUR | 2184891 | ALFONSO LANDEROS M | Plastinic 2 1/2 C Oeste | 2012-03-11 | Anulación | -33 | 51.45 | 6.42 | 10.71 | 68.58 |
| Empresa DISSUR | 2184891 | ALFONSO LANDEROS M | Plastinic 2 1/2 C Oeste | 2012-03-11 | Facturación | 33 | -51.45 | -6.42 | -10.71 | -68.58 |
| Empresa DISSUR | 2184891 | ALFONSO LANDEROS M | Plastinic 2 1/2 C Oeste | 2012-03-20 | Refactura | 33 | -51.45 | -6.42 | -10.71 | -68.58 |
| Empresa DISSUR | 2184687 | ALFREDO BERMUDEZ | PTA PRINC.IGLE CAT. 1SUR | 2012-03-11 | Facturación | 129 | -338.75 | -6.42 | -41.86 | -387.03 |
| Empresa DISSUR | 2184688 | ALFREDO BERMUDEZ | PTA PRINC.IGLE VAT.75VRS SUR | 2012-03-11 | Facturación | 79 | -175.71 | -6.42 | -25.64 | -207.77 |
| Empresa DISSUR | 2184795 | ALFREDO BERMUDEZ | BO.LOS RAMOS | 2012-03-11 | Facturación | 141 | -382.33 | -6.42 | -45.75 | -434.5 |
| Empresa DISSUR | 2659811 | ALFREDO DE JESUS RODRIGUEZ MORA | CSALUD 1N MO BO. DOLORES | 2012-03-11 | Facturación | 13 | -15.82 | -6.42 | -4.22 | -26.46 |
| Empresa DISSUR | 2655164 | ALFREDO JOSE MENDOZA VARGAS | ALCALDIA 2S 2O | 2012-03-11 | Facturación | 72 | -156.48 | -6.42 | -23.36 | -186.26 |
| Empresa DISSUR | 2656061 | ALFREDO MODESTO HERNANDEZ | PLASTINIC 7O IMS | 2012-03-11 | Facturación | 140 | -378.7 | -6.42 | -45.43 | -430.55 |
| Empresa DISSUR | 2184956 | ALLAN BRICEÑO E | PLASTINIC 6 O 1 S | 2012-03-11 | Facturación | 52 | -101.55 | -6.42 | -16.87 | -124.84 |
| Empresa DISSUR | 2521599 | ALMA ARGENTINA PEREZ PARRALES | ALCALDIA MCPAL 1C ABAJO 2 1/2 AL SUR | 2012-03-11 | Facturación | 66 | -140.01 | -6.42 | -21.42 | -167.85 |
| Empresa DISSUR | 2948101 | ALVARO GENARO CARBALLO CHIRINO | BO.SAN ANTONIO 2DA.CALLE DOLOLRES | 2012-03-09 | Facturación | 60 | -123.48 | -6.42 | 0 | -129.9 |
| Empresa DISSUR | 2696134 | ALVARO SANTIAGO CHAVEZ GARCIA | PLASTINIC 2M AL NOR-OESTE | 2012-03-09 | Facturación | 94 | -216.85 | -6.42 | -30.5 | -253.77 |
| Empresa DISSUR | 2184387 | AMADEO TARDENCILLA | BO.SANDINO | 2012-03-09 | Facturación | 61 | -126.24 | -6.42 | -19.79 | -152.45 |
| Empresa DISSUR | 2184479 | AMAURI SANTAMARIA | INS BENJZ 1M N 1MO | 2012-03-11 | Facturación | 70 | -151 | -6.42 | -22.72 | -180.14 |
| Empresa DISSUR | 2184493 | AMILCAR GARCIA S | ALCALD 2MN 75VO | 2012-03-11 | Facturación | 17 | -20.69 | -6.42 | -5.52 | -32.63 |
| Empresa DISSUR | 2184753 | ANA ANTONIA CHAVEZ L | ESC A PASC 2O | 2012-03-11 | Facturación | 86 | -194.95 | -6.42 | -27.91 | -229.28 |
| Empresa DISSUR | 2708315 | ANA CAROLINA AVELLAN RODRIGUEZ | CASA NO.26 | 2012-03-11 | Facturación | 28 | -38.31 | -6.42 | -9.09 | -53.82 |
| Empresa DISSUR | 2708325 | ANA CECILIA GARCIA PALACIOS | CASA NO.32 | 2012-03-11 | Facturación | 34 | -54.07 | -6.42 | -11.03 | -71.52 |
| Empresa DISSUR | 2677382 | ANA DEL SOCORRO MOLINA SALINAS | 1RA.CALLE CASA 4 | 2012-03-09 | Facturación | 147 | -404 | -6.42 | -47.7 | -458.12 |
| Empresa DISSUR | 2291513 | ANA FRANCISCA CERDA PAEZ | Telcor 2c. al sur 1/2c abaj C# 106 | 2012-03-11 | Facturación | 122 | -313.31 | -6.42 | -39.59 | -359.32 |
| Empresa DISSUR | 2184594 | ANA J GARCIA CALERO | R AP GONZALEZ | 2012-03-11 | Facturación | 63 | -131.77 | -6.42 | -20.44 | -158.63 |
| Empresa DISSUR | 2184876 | ANA J PALACIOS | ALCALDIA 1E,1MS | 2012-03-11 | Facturación | 10 | -12.17 | -6.42 | -3.25 | -21.84 |
| Empresa DISSUR | 2853483 | ANA JULIA PEREZ L | FRNTE ESC PEDRO J CHAMORRO | 2012-03-11 | Facturación | 89 | -203.18 | -6.42 | 0 | -209.6 |
| Empresa DISSUR | 2864974 | ANA JULIA ROJAS REYES | IGL DE DIOS 100MTS ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 80 | -178.46 | -6.42 | 0 | -184.88 |
| Empresa DISSUR | 2948753 | ANA LUZ BERMUDEZ | RPTO.SN RAMIRO ENT.PCPAL.1C O.1C S. | 2012-03-09 | Facturación | 26 | -33.05 | -6.42 | 0 | -39.47 |
| Empresa DISSUR | 2745365 | ANA LUZ CERDA PALACIOS | ULTIMA CASA DEL ADOQUINADO | 2012-03-09 | Facturación | 28 | -38.3 | -6.42 | -9.09 | -53.81 |
| Empresa DISSUR | 2895774 | ANA LUZ CERDA PALACIOS | BO.CRISTO REY CASA -58 DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 139 | -374.97 | -6.42 | -45.11 | -426.5 |
| Empresa DISSUR | 2184680 | ANA LUZ CERDA PALACIOS | IGLESIA CATOLICA 1/2 SUR | 2012-03-11 | Facturación | 111 | -273.36 | -6.42 | -36.02 | -315.8 |
| Empresa DISSUR | 2501921 | ANA LUZ CERDA PALACIOS | Antena 300Mts. Oeste | 2012-03-11 | Facturación | 51 | -98.79 | -6.42 | -16.55 | -121.76 |
| Empresa DISSUR | 2898912 | ANA LUZ CERDA PALACIOS | CUASTOMA DEL AUTOLAVADO 1C N | 2012-03-11 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISSUR | 2184502 | ANA LUZ PALACIOS | FTE KM 44 CARET S | 2012-03-11 | Facturación | 81 | -181.21 | -6.42 | -26.28 | -213.91 |
| Empresa DISSUR | 2184507 | ANA LUZ PALACIOS | ENTRADA AL PUEBLO | 2012-03-11 | Facturación | 17 | -20.69 | -6.42 | -5.52 | -32.63 |
| Empresa DISSUR | 2184573 | ANA LUZ PALACIOS SOMARRIBA | IGL CATOLICA 1N | 2012-03-11 | Facturación | 63 | -131.77 | -6.42 | -20.44 | -158.63 |
| Empresa DISSUR | 2184730 | ANA M ABURTO REYES | RPT APG ESC 2MS | 2012-03-11 | Facturación | 20 | -24.34 | -6.42 | -6.49 | -37.25 |
| Empresa DISSUR | 2184658 | ANA MARIA ARTEAGA | CONTIGUO VULCANIZACION MONTE REY | 2012-03-11 | Facturación | 10 | -12.17 | -6.42 | -3.25 | -21.84 |
| Empresa DISSUR | 2260199 | ANA MARIA CASTILLO P | Bo. Cristo Rey Casa #30 | 2012-03-09 | Facturación | 20 | -24.34 | -6.42 | -6.49 | -37.25 |
| Empresa DISSUR | 2184716 | ANA MARIA DE RODRIGUEZ | Alcaldia 1 Oeste | 2012-03-11 | Facturación | 136 | -364.17 | -6.42 | -44.13 | -414.72 |
| Empresa DISSUR | 2540019 | ANA MARIA FIGUEROA RODRIGUEZ | BO.CRISTO REY CASA 22 | 2012-03-09 | Facturación | 97 | -225.09 | -6.42 | -31.48 | -262.99 |
| Empresa DISSUR | 2184908 | ANA ROSA BERMUDEZ HERNANDEZ | FTE PLASTINIC | 2012-03-11 | Facturación | 20 | -12.17 | -6.42 | -6.49 | -25.08 |
| Empresa DISSUR | 2486448 | ANA ROSA HERNANDEZ CAMPOS | Costado Sur del Centro de Salud | 2012-03-11 | Facturación | 53 | -52.15 | -6.42 | -17.2 | -75.77 |
| Empresa DISSUR | 2486112 | ANA ROSA HERNANDEZ SANDINO | Casa #12 | 2012-03-09 | Facturación | 28 | -38.3 | -6.42 | -9.09 | -53.81 |
| Empresa DISSUR | 2184446 | ANA ROSA MERCADO GARCIA | IGL CATOL 1MN | 2012-03-11 | Facturación | 36 | -59.33 | -6.42 | -11.68 | -77.43 |
| Empresa DISSUR | 2184562 | ANA ROSA UREÑA | FTE COST.NORTE IGLE | 2012-03-11 | Facturación | 42 | -75.08 | -6.42 | -13.63 | -95.13 |
| Empresa DISSUR | 2643150 | ANA XOCHILTS PEREZ GUTIERREZ | TALL. DE CARPINT.LOS RUGAMA 25MTS.AL S | 2012-03-09 | Facturación | 16 | -19.47 | -6.42 | -5.19 | -31.08 |
| Empresa DISSUR | 2184466 | ANAIZ RODRIGUEZ F | ANT NICACEL 2EMS | 2012-03-11 | Anulación | -138 | 371.44 | 6.42 | 44.78 | 422.64 |
| Empresa DISSUR | 2184466 | ANAIZ RODRIGUEZ F | ANT NICACEL 2EMS | 2012-03-11 | Facturación | 138 | -371.44 | -6.42 | -44.78 | -422.64 |
| Empresa DISSUR | 2184466 | ANAIZ RODRIGUEZ F | ANT NICACEL 2EMS | 2012-03-13 | Refactura | 138 | -371.44 | -6.42 | -44.78 | -422.64 |
| Empresa DISSUR | 2184926 | ANDREA ESMERALDA CHAVEZ LOPEZ | IGLE CAT. 2S,1MO | 2012-03-11 | Facturación | 81 | -181.21 | -6.42 | -26.28 | -213.91 |
| Empresa DISSUR | 2742559 | ANDREA GONZALEZ GAITAN | BARRIO CRISTO REY DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 134 | -356.81 | -6.42 | 0 | -363.23 |
| Empresa DISSUR | 2465891 | ANDREA ISABEL GONZALEZ MORENO | B Cristo Rey Casa # 45 | 2012-03-09 | Facturación | 53 | -104.26 | -6.42 | -17.2 | -127.88 |
| Empresa DISSUR | 2544912 | ANGEL ANTONIO LOPEZ ARTEAGA | ERMITA GUADALUPE 30VS. AL SUR | 2012-03-11 | Facturación | 113 | -280.62 | -6.42 | -36.67 | -323.71 |
| Empresa DISSUR | 2184835 | ANGEL NOEL ROJAS SANDINO | ALCALDIA 1O 75VS | 2012-03-11 | Facturación | 57 | -115.28 | -6.42 | -18.5 | -140.2 |
| Empresa DISSUR | 2184871 | ANGEL OBREGON | ALCALDIA 1S,ME | 2012-03-11 | Facturación | 138 | -371.44 | -6.42 | -44.78 | -422.64 |
| Empresa DISSUR | 2184548 | ANGELA BERMUDEZ | ESC.RUBEN DARIO MS | 2012-03-11 | Facturación | 7 | -8.52 | -6.42 | -2.27 | -17.21 |
| Empresa DISSUR | 2948220 | ANGELA CARAZO MEJIA | BO.SN ANTONIO ERM.GUADALUPE 1M KM.N. | 2012-03-09 | Facturación | 26 | -33.05 | -6.42 | 0 | -39.47 |
| Empresa DISSUR | 2184342 | ANGELA CATON GARCIA | ASERRIO 1N B GUADALU | 2012-03-09 | Facturación | 150 | -414.89 | -6.42 | -48.68 | -469.99 |
| Empresa DISSUR | 2184405 | ANGELA CERDA | BO.SANDINO | 2012-03-09 | Facturación | 31 | -46.18 | -6.42 | -10.06 | -62.66 |
| Empresa DISSUR | 2184600 | ANGELA DEL C SILVA CH | RAPG ANTENA 2O | 2012-03-11 | Facturación | 57 | -115.28 | -6.42 | -18.5 | -140.2 |
| Empresa DISSUR | 2747716 | ANGELA DEL CARMEN SANCHEZ ARAICA | POLICIA 2C N 1 C OESTE | 2012-03-11 | Facturación | 31 | -46.19 | -6.42 | -10.06 | -62.67 |
| Empresa DISSUR | 2184274 | ANGELA GARCIA C | BO CRISTO REY C 23 | 2012-03-09 | Facturación | 45 | -82.91 | -6.42 | -14.6 | -103.93 |
| Empresa DISSUR | 2184332 | ANGELA MORAGA A | BO. GUADALUPE C 12 DE LA TORRE 35 V O | 2012-03-09 | Facturación | 5 | -6.08 | -6.42 | -1.62 | -14.12 |
| Empresa DISSUR | 2615594 | ANGELA NEMECIA PALACIOS SOMARRIBA | JUZGADOS 1C AL O | 2012-03-11 | Facturación | 58 | -118.03 | -6.42 | -18.82 | -143.27 |
| Empresa DISSUR | 2184652 | ANGELA PALACIOS B | PLASTINIC 1O | 2012-03-11 | Facturación | 41 | -72.45 | -6.42 | -13.3 | -92.17 |
| Empresa DISSUR | 2746634 | ANGELA PETRONILA ESPINOZA CHAVARRIA | IGLS BETANIA 2KM AL OESTE | 2012-03-11 | Facturación | 60 | -123.52 | -6.42 | 0 | -129.94 |
| Empresa DISSUR | 2829592 | ANGELA PETRONILA ESPINOZA CHAVARRIA | ESC.GUACHIPILIN 200MT.SUR DOLORES | 2012-03-11 | Facturación | 48 | -90.8 | -6.42 | 0 | -97.22 |
| Empresa DISSUR | 2191102 | ANGELA ROSA ACUÑA ORTIZ | Costado oeste de la Escuela de Dolores | 2012-03-11 | Facturación | 92 | -211.43 | -6.42 | -29.85 | -247.7 |
| Empresa DISSUR | 2566089 | ANGELA ROSA HERNANDEZ RAMOS | DONDE FUE DPTO.TOÑA 1E MEDIA AL N | 2012-03-17 | Facturación | 80 | -178.63 | -6.42 | -25.96 | -211.01 |
| Empresa DISSUR | 2184378 | ANGELA RUGAMA | FTE ADEPLAST | 2012-02-07 | Anulación | -81 | 180.39 | 6.39 | 26.18 | 212.96 |
| Empresa DISSUR | 2184378 | ANGELA RUGAMA | FTE ADEPLAST | 2012-03-09 | Facturación | 92 | -211.36 | -6.42 | -29.85 | -247.63 |
| Empresa DISSUR | 2184378 | ANGELA RUGAMA | FTE ADEPLAST | 2012-03-23 | Refactura | 81 | -180.39 | -6.39 | -26.18 | -212.96 |
| Empresa DISSUR | 2184724 | ANGELA SELVA AVILES | RPTO ALFONSO PASCUAL G DOLORES | 2012-03-11 | Facturación | 118 | -149.39 | -6.42 | -38.29 | -194.1 |
| Empresa DISSUR | 2948128 | ANGELINA DEL CARMEN CASTILLO RAMIREZ | BO.SAN ANTONIO 1RA.CALLE DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 2 | -2.44 | -6.42 | 0 | -8.86 |
| Empresa DISSUR | 2184498 | ANIBAL S ABURTO V | DET ESC BENJ ZELED | 2012-03-11 | Facturación | 40 | -69.83 | -6.42 | -12.98 | -89.23 |
| Empresa DISSUR | 2802218 | ANTONIA AMALIA ROJAS SANDINO | ALCALDIA 1C OESTE 1C SUR ESQ.DOLORES | 2012-03-11 | Facturación | 155 | -433.19 | -6.42 | -50.3 | -489.91 |
| Empresa DISSUR | 2184768 | ANTONIA BALTODANO | Escuela Rene Schick 3O 1N 1/2O | 2012-03-11 | Facturación | 59 | -120.78 | -6.42 | -19.15 | -146.35 |
| Empresa DISSUR | 2184325 | ANTONIA BARRIOS | ERMITA ME | 2012-03-09 | Facturación | 27 | -35.68 | -6.42 | -8.76 | -50.86 |
| Empresa DISSUR | 2184916 | ANTONIO ANGULO C | IGLESIA 2S MO | 2012-03-11 | Facturación | 66 | -140.01 | -6.42 | -21.42 | -167.85 |
| Empresa DISSUR | 2957842 | ANTONIO DE JESUS MEDRANO SALINAS | CEMENTERIO 800MTS AL SUR | 2012-03-11 | Facturación | 26 | -33.12 | -6.42 | 0 | -39.54 |
| Empresa DISSUR | 2730879 | ANTONIO DEL CARMEN ESPINOZA - | COMUNIDAD LA SANDINEÑA CASA 27 | 2012-03-11 | Facturación | 105 | -251.56 | -6.42 | 0 | -257.98 |
| Empresa DISSUR | 2185003 | ANTONIO GONZALEZ H | RTO HYMARTIRES C15 | 2012-03-11 | Facturación | 34 | -54.07 | -6.42 | -11.03 | -71.52 |
| Empresa DISSUR | 2184615 | ANTONIO MARTINEZ M | RAPG ANT 140MTSO | 2012-03-11 | Facturación | 79 | -175.71 | -6.42 | -25.64 | -207.77 |
| Empresa DISSUR | 2184395 | ANTONIO MOJICA | Barrio Sandino Casa #37 | 2012-03-09 | Facturación | 52 | -50.74 | -6.42 | -16.87 | -74.03 |
| Empresa DISSUR | 2184986 | ANTONIO MOJICA CH | RTO HYMARTIRES C31 | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | -9.74 | -59.73 |
| Empresa DISSUR | 2708390 | ANTONIO RAMON SAAVEDRA MENDOZA | CASA NO.49 | 2012-03-11 | Facturación | 35 | -56.7 | -6.42 | -11.36 | -74.48 |
| Empresa DISSUR | 2184273 | APOLONIA GARCIA | BO.CRISTO REY | 2012-03-09 | Facturación | 105 | -251.48 | -6.42 | -34.07 | -291.97 |
| Empresa DISSUR | 2733794 | ARACELIS MARIA GARCIA GARCIA | CENTR.SALUD 1C.N. | 2012-03-11 | Facturación | 50 | -96.05 | -6.42 | -16.23 | -118.7 |
| Empresa DISSUR | 2708339 | ARACELY DEL CARMEN CASTILLO MARTINEZ | CONT.CEMENTERIO | 2012-03-11 | Facturación | 81 | -181.21 | -6.42 | -26.28 | -213.91 |
| Empresa DISSUR | 2604590 | ARACELY DEL SOCORRO BERMUDEZ SOLORZANO | ALCALDIA 2C AL N 10VS AL E | 2012-03-11 | Facturación | 126 | -327.85 | -6.42 | -40.89 | -375.16 |
| Empresa DISSUR | 2948131 | ARELYS DEL SOCORRO HERNANDEZ CHAVARRIA | BO.SAN ANTONIO 1RA.CALLE DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 32 | -48.81 | -6.42 | 0 | -55.23 |
| Empresa DISSUR | 2708346 | ARELYS DEL SOCORRO HERNANDEZ MARTINEZ | CASA 47 | 2012-03-11 | Facturación | 69 | -148.24 | -6.42 | -22.39 | -177.05 |
| Empresa DISSUR | 2184270 | ARELYS ESTRADA H | ERMITA GUADALUPE MO | 2012-03-09 | Facturación | 25 | -30.42 | -6.42 | -8.11 | -44.95 |
| Empresa DISSUR | 2184367 | ARIEL ALVAREZ | BO.SANDINO COMIENZO | 2012-03-09 | Facturación | 44 | -80.28 | -6.42 | -14.28 | -100.98 |
| Empresa DISSUR | 2465305 | ARIEL DIAZ VARGAS | Km 43 1/2 Carretera Sur 100 mts Oeste | 2012-03-11 | Facturación | 147 | -202.06 | -6.42 | -47.7 | -256.18 |
| Empresa DISSUR | 2660399 | ARLEN IVONNE LOVO LUNA | ESC RENE SCHICK 3O | 2012-03-11 | Facturación | 86 | -194.95 | -6.42 | -27.91 | -229.28 |
| Empresa DISSUR | 2581031 | ARLEN PATRICIA RUIZ CARBALLO | ANTENA NICACEL 175VRS O | 2012-03-11 | Facturación | 121 | -309.69 | -6.42 | -39.26 | -355.37 |
| Empresa DISSUR | 2948132 | ARLES ISAAC GARAY | BO.SAN ANTONIO 2DA.CALLE DOLORES | 2012-03-09 | Facturación | 11 | -13.39 | -6.42 | 0 | -19.81 |
| Empresa DISSUR | 2184228 | ARMANDO J MARTINEZ P | Bo. Cristo Rey Cs # 52 | 2012-03-09 | Facturación | 30 | -43.56 | -6.42 | -9.74 | -59.72 |
| Empresa DISSUR | 2184867 | ARMANDO J SANDINO L | JTA MUNICP 1MS | 2012-03-11 | Facturación | 47 | -88.19 | -6.42 | -15.25 | -109.86 |
| Empresa DISSUR | 2710402 | ARMANDO JOSE HERNANDEZ BALTODANO | CONTIGUO AL CEMENTERIO | 2012-03-11 | Facturación | 79 | -175.71 | -6.42 | -25.64 | -207.77 |
| Empresa DISSUR | 2742488 | ARMANDO JOSE PEREZ NARVAEZ | ANEXO BARRIO CRISTO REY | 2012-03-09 | Facturación | 69 | -148.2 | -6.42 | -22.39 | -177.01 |
| Empresa DISSUR | 2184343 | ARMANDO RAMOS | BO GUADALUPE CN20 | 2012-03-09 | Facturación | 68 | -145.46 | -6.42 | -22.07 | -173.95 |
| Empresa DISSUR | 2184674 | ARMANDO RUPERTO PALACIOS CERDA | PLAST 1COEST MCSUR | 2012-03-11 | Facturación | 19 | -11.56 | -6.42 | -6.17 | -24.15 |
| Empresa DISSUR | 2184575 | ARNOLDO CRUZ | FTE AL JUZGADO | 2012-03-11 | Facturación | 120 | -306.05 | -6.42 | -38.94 | -351.41 |
| Empresa DISSUR | 2520155 | ARNULFO ANASTACIO GARCIA | Frente al Centro de Salud | 2012-03-11 | Facturación | 86 | -194.95 | -6.42 | -27.91 | -229.28 |
| Empresa DISSUR | 2655095 | ARNULFO DE JESUS GUTIERREZ | ALCALDIA 2MO | 2012-03-11 | Facturación | 31 | -46.19 | -6.42 | -10.06 | -62.67 |
| Empresa DISSUR | 2184629 | ARTURO JARQUIN BONILLA | FTE RANCHO SNSEBASTI | 2012-03-11 | Facturación | 121 | -309.69 | -6.42 | -39.26 | -355.37 |
