| JUIGALPA |
|---|
|
| Empresa |
NIS |
Razón social |
Dirección |
Fecha de facturación |
Operación |
Consumo KWh |
Subsidio de consumo |
Subsidio de comercialización |
Subsidio de alumbrado público |
Total de subsidio |
| Empresa DISSUR | 2295660 | A DEL CARMEN ANDINO | PTSANT 2CS 2ES1CSUR | 2012-03-12 | Facturación | 50 | -96.08 | -6.42 | -16.23 | -118.73 |
| Empresa DISSUR | 2293543 | A LUZ LUMBI ALVAREZ | ESSO 3CO 1C MCO | 2012-03-08 | Facturación | 104 | -247.81 | -6.42 | -33.75 | -287.98 |
| Empresa DISSUR | 2298263 | A PETRONA SUAREZ DE | PTON INCH 75VRS OEST | 2012-03-23 | Facturación | 89 | -203.56 | -6.42 | -28.88 | -238.86 |
| Empresa DISSUR | 2292350 | A SANTIA ROBLES CRUZ | PTO FSLN 1MC NORTE | 2012-03-05 | Facturación | 16 | -19.46 | -6.42 | -5.19 | -31.07 |
| Empresa DISSUR | 2771451 | AARON ANTONIO HERNANDEZ CENTENO | TEXACO MCE | 2012-03-15 | Facturación | 118 | -298.94 | -6.42 | -38.29 | -343.65 |
| Empresa DISSUR | 2490004 | ABEL ANGEL GARCIA REYES | ENT.PTO DIAZ CEMENTERIO 1C ESTE | 2012-03-25 | Facturación | 28 | -38.37 | -6.42 | -9.09 | -53.88 |
| Empresa DISSUR | 2296343 | ABEL FLORES ACUÑA | ENT ROSA LANZA 125VS | 2012-03-16 | Facturación | 31 | -46.22 | -6.42 | -10.06 | -62.7 |
| Empresa DISSUR | 2865535 | ABEL IGNACIO CARAZO CHACON | ESCUELA FLOR ESMILDA 1/2 CS | 2012-03-08 | Facturación | 134 | -356.75 | -6.42 | -43.48 | -406.65 |
| Empresa DISSUR | 2604121 | ABEL OPORTA VARGAS | BODEGA ENACAL MCS 1CME-- | 2012-03-19 | Facturación | 101 | -237.31 | -6.42 | -32.77 | -276.5 |
| Empresa DISSUR | 2295185 | ABELARDO CASTRO L | SAL CEMENT FTE J BAE | 2012-03-12 | Facturación | 99 | -230.69 | -6.42 | -32.13 | -269.24 |
| Empresa DISSUR | 2710700 | ABELARDO MAXIMILIANO GARCÍA REYES | BOSQUES DE JUIGALPAN LOTE A-2 | 2012-03-13 | Facturación | 63 | -131.81 | -6.42 | -20.44 | -158.67 |
| Empresa DISSUR | 2300227 | ABELHORACIO GARCIA C | COM EL NARANJITO | 2012-03-21 | Facturación | 50 | -96.17 | -6.42 | 0 | -102.59 |
| Empresa DISSUR | 2293057 | ABELINA TALENO MARIN | TEXACO 3CO M/D | 2012-03-07 | Facturación | 140 | -378.46 | -6.42 | -45.43 | -430.31 |
| Empresa DISSUR | 2454848 | ABELINO BAEZ UGARTE | hospital regional 1c norte 2c oeste | 2012-03-09 | Facturación | 98 | -227.84 | -6.42 | -31.8 | -266.06 |
| Empresa DISSUR | 2297848 | ABELINO ESPINOZA S | CONTIGUO AL HOTEL CARACOLITO | 2012-03-19 | Facturación | 133 | -353.63 | -6.42 | -43.16 | -403.21 |
| Empresa DISSUR | 2764566 | ABELINO MORALES LOPEZ | DE LA CANCHA CDI MCS | 2012-03-14 | Facturación | 16 | -19.48 | -6.42 | -5.19 | -31.09 |
| Empresa DISSUR | 2300360 | ABIGAIL DE J VARGAS | COMARCA STA RITA | 2012-03-23 | Facturación | 132 | -350.21 | -6.42 | 0 | -356.63 |
| Empresa DISSUR | 2334738 | ABIGAIL. BERMUDEZ DE G | IGLESIA SAN FRANCISCO 1 1/2 C. NORTE | 2012-03-17 | Facturación | 95 | -219.87 | -6.42 | -30.83 | -257.12 |
| Empresa DISSUR | 2758210 | ABIMAEL MIRANDA ALVAREZ | ESSO 2CO-125VRS NORTE- | 2012-03-08 | Facturación | 83 | -186.62 | -6.42 | -26.93 | -219.97 |
| Empresa DISSUR | 2717415 | ABIMAEL MIRANDA ALVAREZ | DE LA ESC ESPECIAL 2C SUR MED C OESTE | 2012-03-26 | Facturación | 67 | -143.02 | -6.42 | -21.74 | -171.18 |
| Empresa DISSUR | 2293814 | ABRAHA DIAZ CASTILLA | SINACOI MCN MCOESTE | 2012-02-06 | Anulación | -13 | 7.68 | 6.39 | 4.2 | 18.27 |
| Empresa DISSUR | 2293814 | ABRAHA DIAZ CASTILLA | SINACOI MCN MCOESTE | 2012-03-27 | Refactura | 84 | -92.6 | -6.39 | -27.15 | -126.14 |
| Empresa DISSUR | 2293814 | ABRAHA DIAZ CASTILLA | SINACOI MCN MCOESTE | 2012-03-27 | Refactura | 85 | -96.05 | -6.42 | -27.58 | -130.05 |
| Empresa DISSUR | 2297128 | ABRAHAM DUARTE E | BANIC 2C SUR | 2012-03-19 | Facturación | 105 | -251.82 | -6.42 | -34.07 | -292.31 |
| Empresa DISSUR | 2822851 | ABRAHAN LOPEZ | INTA MC OESTE | 2012-03-17 | Facturación | 29 | -40.97 | -6.42 | -9.41 | -56.8 |
| Empresa DISSUR | 2296850 | ABSALON BARRERA U | COST N SHELL 2C ESTE | 2012-03-16 | Facturación | 8 | -9.74 | -6.42 | -2.6 | -18.76 |
| Empresa DISSUR | 2296809 | ABSALON LOPEZ M | SN FCO 1 1/2 C O | 2012-03-16 | Facturación | 100 | -233.58 | -6.42 | -32.45 | -272.45 |
| Empresa DISSUR | 2657172 | ADA DE LA ASUNCION SERRANO BARRERA | ESC.ROSA LANZA 2CS -1CE-MCS--- | 2012-03-16 | Facturación | 66 | -140.12 | -6.42 | -21.42 | -167.96 |
| Empresa DISSUR | 2953201 | ADA DOLORES CASTRO BAEZ | COSTADO OESTE FINCA EL OLOTE | 2012-03-23 | Facturación | 4 | -4.88 | -6.42 | 0 | -11.3 |
| Empresa DISSUR | 2299088 | ADA ELIZABETH HERNANDEZ | COST S TAMANE 1MC OE | 2012-03-27 | Facturación | 43 | -77.82 | -6.42 | -13.95 | -98.19 |
| Empresa DISSUR | 2927692 | ADA FRANCIS DIAZ | TERMINAL RUTA 5 2CO MC SUR | 2012-03-12 | Facturación | 70 | -151.03 | -6.42 | 0 | -157.45 |
| Empresa DISSUR | 2467990 | ADA FRANCIS MENA HERNANDEZ | petronic 2c al este | 2012-03-16 | Facturación | 19 | -23.15 | -6.42 | -6.17 | -35.74 |
| Empresa DISSUR | 2295214 | ADA FRANCIS MORALES | MITRANS 21/2C SUR | 2012-03-12 | Facturación | 109 | -266.14 | -6.42 | -35.37 | -307.93 |
| Empresa DISSUR | 2461988 | ADA LUZ BENAVIDEZ GAMEZ | pte santuario 6c sur 1c este 1/2c norte | 2012-03-12 | Facturación | 32 | -48.82 | -6.42 | -10.38 | -65.62 |
| Empresa DISSUR | 2961965 | ADA LUZ GONZALEZ MARTINEZ | BARRIO REY JESUS | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISSUR | 2296927 | ADA LUZ GUERRA O | PARROQUIA SAN FRANCISCO 1CO 2N | 2012-03-16 | Facturación | 99 | -230.83 | -6.42 | -32.13 | -269.38 |
| Empresa DISSUR | 2646254 | ADA LUZ GUEVARA SOLIS | PTE SANTUARIO 2CS MCO---- | 2012-03-14 | Facturación | 23 | -28.02 | -6.42 | -7.46 | -41.9 |
| Empresa DISSUR | 2761820 | ADA PAOLA MARTINEZ ROCHA | CASA B-21 IV ETAPA | 2012-03-13 | Facturación | 99 | -230.72 | -6.42 | -32.13 | -269.27 |
| Empresa DISSUR | 2293954 | ADALBERTO JIMENEZ S | FUE MEMBRE&O 2CO 1CS | 2012-03-08 | Facturación | 49 | -93.38 | -6.42 | -15.9 | -115.7 |
| Empresa DISSUR | 2300701 | ADALBERTO SANCHEZ | LA MORENITA CASA 17 | 2012-03-14 | Facturación | 47 | -88.24 | -6.42 | -15.25 | -109.91 |
| Empresa DISSUR | 2295118 | ADALID BRAVO CHACON | PUNTO 3 OESTE 75V S | 2012-03-12 | Facturación | 148 | -203.91 | -6.42 | -48.03 | -258.36 |
| Empresa DISSUR | 2709550 | ADAMARIS MARIN PEREZ | RESIDENCIAL AFODENIC D-1 | 2012-03-13 | Facturación | 150 | -415.14 | -6.42 | -48.68 | -470.24 |
| Empresa DISSUR | 2299243 | ADAN BARILLAS HUETE | HDA. LA FLOR | 2012-03-20 | Facturación | 57 | -115.44 | -6.42 | 0 | -121.86 |
| Empresa DISSUR | 2300735 | ADAN BARILLAS HUETE | HDA SANTA CRUZ | 2012-03-25 | Facturación | 13 | -15.86 | -6.42 | 0 | -22.28 |
| Empresa DISSUR | 2292887 | ADAN ROMERO | FRENTE AL INAP | 2012-03-05 | Facturación | 112 | -276.75 | -6.42 | -36.34 | -319.51 |
| Empresa DISSUR | 2300738 | ADAN VARILLAS CRUZ | HATO GRANDE | 2012-03-25 | Facturación | 44 | -80.44 | -6.42 | 0 | -86.86 |
| Empresa DISSUR | 2473126 | ADDA LILA ESPINAL RIVAS | Currampla 3c 1/2 al Este// | 2012-03-16 | Facturación | 19 | -23.15 | -6.42 | -6.17 | -35.74 |
| Empresa DISSUR | 2300210 | ADDYS ISABEL MIRANDA CRUZ | COM SN ESTEBAN KM123 | 2012-03-21 | Facturación | 119 | -302.85 | -6.42 | 0 | -309.27 |
| Empresa DISSUR | 2295442 | ADDYS MORALES OROZCO | RPTO S ANA CASA 41 | 2012-03-07 | Facturación | 16 | -19.47 | -6.42 | -5.19 | -31.08 |
| Empresa DISSUR | 2297372 | ADELA A SUAREZ DE | COST NORTE DE CATEDR | 2012-03-19 | Facturación | 66 | -140.17 | -6.42 | -21.42 | -168.01 |
| Empresa DISSUR | 2492369 | ADELA ALVAREZ ESPINOZA | Gasolinera Esso 5c Oeste 2c Norte 1/2c O | 2012-03-08 | Facturación | 97 | -225.05 | -6.42 | -31.48 | -262.95 |
| Empresa DISSUR | 2293768 | ADELA AUXILIADORA CAMPOS BERMUDEZ | ESSO 2CO1MCN | 2012-03-08 | Facturación | 114 | -142.07 | -6.42 | -36.99 | -185.48 |
| Empresa DISSUR | 2298300 | ADELA D DE SILES V | C ESTE R MUNDI2CS ME | 2012-03-23 | Facturación | 84 | -189.8 | -6.42 | -27.26 | -223.48 |
| Empresa DISSUR | 2777481 | ADELA DEL CARMEN CAMPOS MORALES | ESSO 4CO-1CN-MCO | 2012-03-08 | Facturación | 16 | -19.47 | -6.42 | -5.19 | -31.08 |
| Empresa DISSUR | 2634025 | ADELA DEL SOCORRO ROMERO VEGA | DE LA SHELL MC ESTE- | 2012-03-15 | Facturación | 46 | -85.62 | -6.42 | -14.93 | -106.97 |
| Empresa DISSUR | 2296169 | ADELA GONZALEZ O | GAVIOTA 3CO 20VSUR | 2012-03-15 | Facturación | 80 | -178.58 | -6.42 | -25.96 | -210.96 |
| Empresa DISSUR | 2292978 | ADELA LOPEZ HURTADO | INAP 3N 1O 1MN 1O | 2012-03-07 | Facturación | 27 | -35.67 | -6.42 | -8.76 | -50.85 |
| Empresa DISSUR | 2293502 | ADELA MARIN VARGAS | COL R JIRON 2CO 20VS | 2012-03-08 | Facturación | 118 | -298.67 | -6.42 | -38.29 | -343.38 |
| Empresa DISSUR | 2778872 | ADELA MARIN VARGAS | ESCUELA FLOR ESMILDA 3CO | 2012-03-08 | Facturación | 58 | -117.97 | -6.42 | -18.82 | -143.21 |
| Empresa DISSUR | 2293446 | ADELA MORALES M | ESSO 7CO MC NTE | 2012-03-08 | Facturación | 98 | -227.8 | -6.42 | -31.8 | -266.02 |
| Empresa DISSUR | 2812069 | ADELA OSORIO BAEZ | PETRONIC 1C AL NORTE 1C-OESTE | 2012-03-05 | Facturación | 30 | -43.54 | -6.42 | -9.74 | -59.7 |
| Empresa DISSUR | 2297714 | ADELA OSORIO BAEZ | BOD ALC 2CE SN ANTON | 2012-03-19 | Facturación | 109 | -266.38 | -6.42 | -35.37 | -308.17 |
| Empresa DISSUR | 2418501 | ADELA REYES RAMIREZ | barrio miguel gonfia casa # 33 | 2012-03-13 | Facturación | 105 | -251.66 | -6.42 | -34.07 | -292.15 |
| Empresa DISSUR | 2297295 | ADELA RIVERA DUARTE | INRA 3 1/2 SUR | 2012-03-19 | Facturación | 88 | -200.65 | -6.42 | -28.56 | -235.63 |
| Empresa DISSUR | 2296361 | ADELA SERRANO BAEZ | ENT INFOPINZA | 2012-03-16 | Facturación | 9 | -10.96 | -6.42 | -2.92 | -20.3 |
| Empresa DISSUR | 2298295 | ADELA SILES VDA DE D | COST E COLG REGINA MUN 2CS | 2012-03-23 | Facturación | 123 | -317.47 | -6.42 | -39.91 | -363.8 |
| Empresa DISSUR | 2533377 | ADELA SUAREZ SUAREZ | CARACOLES NEGROS 3 C. OESTE 1/2C. NORTE | 2012-03-08 | Facturación | 97 | -225.05 | -6.42 | -31.48 | -262.95 |
| Empresa DISSUR | 2814735 | ADELA SUAREZ SUAREZ | COSTADO OESTE DEL PTO MEDICO CASA 104 | 2012-03-13 | Facturación | 7 | -8.52 | -6.42 | 0 | -14.94 |
| Empresa DISSUR | 2297184 | ADELA URBINA A | SILAIS 2 SUR | 2012-03-19 | Facturación | 92 | -211.65 | -6.42 | -29.85 | -247.92 |
| Empresa DISSUR | 2418502 | ADELA URBINA GARCIA | barrio miguel gonfia casa #28 | 2012-03-13 | Facturación | 46 | -85.61 | -6.42 | -14.93 | -106.96 |
| Empresa DISSUR | 2296236 | ADELA VARGAS DUARTE | MARENA 2SUR MOESTE | 2012-03-16 | Facturación | 155 | -433.48 | -6.42 | -50.3 | -490.2 |
| Empresa DISSUR | 2296472 | ADELAIDA DEL SOCORRO LUMBI MARIN | ROSA LANZA 1CO 1CSME | 2012-03-16 | Facturación | 125 | -324.43 | -6.42 | -40.56 | -371.41 |
| Empresa DISSUR | 2715388 | ADELAIDA JIRON --- | DE LA ESCUELA 2C AL O.MEDIA C AL S CAS#2 | 2012-03-13 | Facturación | 17 | -20.7 | -6.42 | 0 | -27.12 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2011-12-11 | Anulación | -100 | 151.18 | 5.18 | 21.01 | 177.37 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-01-31 | Anulación | -92 | 146.91 | 6.37 | 29.61 | 182.89 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-03-13 | Anulación | -104 | 248 | 6.42 | 33.75 | 288.17 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-03-13 | Facturación | 104 | -248 | -6.42 | -33.75 | -288.17 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-03-14 | Refactura | 5 | -3.94 | -5.18 | -1.05 | -10.17 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-03-26 | Refactura | 11 | -13.39 | -6.42 | -3.57 | -23.38 |
| Empresa DISSUR | 2709560 | ADELAYDA DEL CARMEN SEQUEIRA MARTINEZ | RESIDENCIAL AFODENIC S | 2012-03-28 | Refactura | 3 | -2.37 | -6.37 | -0.97 | -9.71 |
| Empresa DISSUR | 2710106 | ADELAYDA DEL ROSARIO FAJARDO | ROTANDA 1C E 1M C SUR | 2012-03-13 | Facturación | 21 | -25.58 | -6.42 | -6.81 | -38.81 |
| Empresa DISSUR | 2293763 | ADELAYDA LEON OBREGON | SHELL 2CO | 2012-03-08 | Facturación | 29 | -40.93 | -6.42 | -9.41 | -56.76 |
| Empresa DISSUR | 2780192 | ADELAYDA MARTHA JIRON CHAVARRIA | ENTRADA GAVIOTA 2CO-MCS | 2012-03-15 | Facturación | 53 | -104.37 | -6.42 | -17.2 | -127.99 |
| Empresa DISSUR | 2295096 | ADELAYDA OPORTA J | TELCOR 2CO MC SUR | 2012-03-12 | Facturación | 102 | -240.7 | -6.42 | -33.1 | -280.22 |
| Empresa DISSUR | 2297939 | ADELAYDA PEREZ S | ALCALDIA 3C SUR MC E | 2012-03-22 | Facturación | 76 | -167.76 | -6.42 | -24.66 | -198.84 |
| Empresa DISSUR | 2298441 | ADELINA AMADOR GALEA | PALO SOLO 1MC N | 2012-03-23 | Facturación | 42 | -75.17 | -6.42 | -13.63 | -95.22 |
| Empresa DISSUR | 2905487 | ADELINA DEL CARMEN MONTOYA SEQUEIRA | COMARCA EL NISPERO- | 2012-03-25 | Facturación | 105 | -252.08 | -6.42 | 0 | -258.5 |
| Empresa DISSUR | 2292340 | ADELINA PEREZ GRANJA | PETRONIC 1 C AL OESTE Y 2 C AL NORTE | 2012-03-05 | Facturación | 37 | -61.89 | -6.42 | -12.01 | -80.32 |
| Empresa DISSUR | 2300398 | ADELINA REYES U | COM LA PALMA KM 150 | 2012-03-23 | Facturación | 131 | -346.57 | -6.42 | 0 | -352.99 |
| Empresa DISSUR | 2772380 | ADELINA RIOS TINOCO | CASA K-8 CUARTA ETAPA | 2012-03-13 | Facturación | 94 | -216.98 | -6.42 | -30.5 | -253.9 |
| Empresa DISSUR | 2296807 | ADELINA RIVAS | COL SN FCO 1/2 OESTE | 2012-03-16 | Facturación | 6 | -7.31 | -6.42 | -1.95 | -15.68 |
| Empresa DISSUR | 2292907 | ADEYDA CALERO GONZALEZ | INAP 1CN 1CO | 2012-03-05 | Facturación | 56 | -112.42 | -6.42 | -18.17 | -137.01 |
| Empresa DISSUR | 2293306 | ADIL OLIVAS SEQUEIRA | ESC BO MADRID 2CM SR | 2012-03-07 | Facturación | 103 | -244.15 | -6.42 | -33.42 | -283.99 |
| Empresa DISSUR | 2713081 | ADILIA ANITA ROBLETO | QUEBRANTADERO CONTIGUO A LA ESCUELA | 2012-03-24 | Facturación | 12 | -14.64 | -6.42 | 0 | -21.06 |
| Empresa DISSUR | 2294533 | ADILIA BAEZ DUARTE | BAR EL DOGAO 1 1/2 O | 2012-03-09 | Facturación | 13 | -15.82 | -6.42 | -4.22 | -26.46 |
| Empresa DISSUR | 2292842 | ADILIA CASTELLON M | ESSO1COEST4CS1COESTI | 2012-03-05 | Facturación | 107 | -258.6 | -6.42 | -34.72 | -299.74 |
| Empresa DISSUR | 2296684 | ADILIA DE MIRANDA | DE NACAL 75V NTE | 2012-03-17 | Facturación | 36 | -59.37 | -6.42 | -11.68 | -77.47 |
| Empresa DISSUR | 2746536 | ADILIA DEL SOCORRO URBINA MARTINEZ | CASA 199- | 2012-03-12 | Facturación | 34 | -54.08 | -6.42 | 0 | -60.5 |
| Empresa DISSUR | 2783239 | ADILIA DIAZ VARGAS | ENTRADA A RITO SILE | 2012-03-12 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISSUR | 2739008 | ADILIA MARIN BERMUDEZ | CASA-Z-1-III ETAPA | 2012-03-13 | Facturación | 21 | -25.58 | -6.42 | -6.81 | -38.81 |
| Empresa DISSUR | 2298739 | ADILIA REQUENE LEIVA | ALCALDIA 41/2C SUR | 2012-03-26 | Facturación | 107 | -259.35 | -6.42 | -34.72 | -300.49 |
| Empresa DISSUR | 2293216 | ADILIA ROBLETO B | ESSO 6CO 1C SUR | 2012-03-07 | Facturación | 141 | -382.09 | -6.42 | -45.75 | -434.26 |
| Empresa DISSUR | 2666302 | ADILIA ROBLETO MEDINA | GASOLINERA TEXACO 1CMO------ | 2012-03-05 | Facturación | 102 | -240.45 | -6.42 | -33.1 | -279.97 |
| Empresa DISSUR | 2486413 | ADILIA SOFIA SILVA MARTINEZ | FRENTE A CASA 38 | 2012-03-13 | Facturación | 22 | -26.8 | -6.42 | -7.14 | -40.36 |
| Empresa DISSUR | 2298165 | ADILIA SOLIS S | TIENDA ARGUELLO 3ME | 2012-03-22 | Facturación | 82 | -184.28 | -6.42 | -26.61 | -217.31 |
| Empresa DISSUR | 2298411 | ADILIA SUAREZ REYES | PUNTO 4C E MCN | 2012-03-23 | Facturación | 88 | -200.8 | -6.42 | -28.56 | -235.78 |
| Empresa DISSUR | 2298947 | ADILIA TALENO LEON | IGLE CATOLICA 1CO MCSUR | 2012-03-27 | Facturación | 40 | -69.93 | -6.42 | -12.98 | -89.33 |
| Empresa DISSUR | 2299048 | ADILIO VARGAS JIMENEZ | CTE CALDERA 1CS 1MCE | 2012-03-27 | Facturación | 69 | -148.54 | -6.42 | -22.39 | -177.35 |
| Empresa DISSUR | 2529714 | ADIS DOMINGA ROMERO VEGA | GAS.SCHEL 1-2C AL E | 2012-03-15 | Facturación | 66 | -140.09 | -6.42 | -21.42 | -167.93 |
| Empresa DISSUR | 2638152 | ADIS MARINA AMADOR ROCHA | C-SALUD 1CN 1CO | 2012-03-08 | Facturación | 77 | -170.13 | -6.42 | -24.99 | -201.54 |
| Empresa DISSUR | 2296560 | ADITA ISABEL BAEZ VILLAGRA | ESC 17 JUL 25VRS O | 2012-03-17 | Facturación | 82 | -184.15 | -6.42 | -26.61 | -217.18 |
| Empresa DISSUR | 2297155 | ADITA ISABEL BAEZ VILLAGRA | SILAIS 1 SUR | 2012-03-19 | Facturación | 55 | -54.96 | -6.42 | -17.85 | -79.23 |
| Empresa DISSUR | 2813793 | ADMUNDO ABRAHM TALENO | FTE CAPILLA CATOLICA | 2012-03-26 | Facturación | 27 | -35.74 | -6.42 | 0 | -42.16 |
| Empresa DISSUR | 2293004 | ADOLFO AGUIRRE C | CASAS MINUAH NO 11 | 2012-03-07 | Facturación | 72 | -156.39 | -6.42 | -23.36 | -186.17 |
| Empresa DISSUR | 2294171 | ADOLFO CASTRILLO M | QUINTA VANIA UMN DCO | 2012-03-09 | Facturación | 103 | -244.23 | -6.42 | -33.42 | -284.07 |
| Empresa DISSUR | 2294522 | ADOLFO DIAZ CASTILLO | POLO DESARROLLO 4V S | 2012-03-09 | Facturación | 54 | -107.01 | -6.42 | -17.52 | -130.95 |
| Empresa DISSUR | 2294518 | ADOLFO GALEANO A | COST N POLOS DESARRO | 2012-03-09 | Facturación | 141 | -382.25 | -6.42 | -45.75 | -434.42 |
| Empresa DISSUR | 2297786 | ADOLFO HERNANDEZ L | ESCUELA 1CN MCO | 2012-03-19 | Facturación | 69 | -148.43 | -6.42 | -22.39 | -177.24 |
| Empresa DISSUR | 2293290 | ADOLFO LOPEZ HURTADO | CONT TANQUE BO MADRI | 2012-03-07 | Facturación | 34 | -54.05 | -6.42 | -11.03 | -71.5 |
| Empresa DISSUR | 2781076 | ADOLFO MORALES ALVAREZ | CANCHA NVO AMANECER 4C SUR | 2012-03-14 | Facturación | 13 | -15.83 | -6.42 | -4.22 | -26.47 |
| Empresa DISSUR | 2293340 | ADOLFO RAMON HERNANDEZ SEQUIERA | REP MADRIZ CASA 41 | 2012-03-07 | Facturación | 136 | -363.95 | -6.42 | -44.13 | -414.5 |
| Empresa DISSUR | 2295394 | ADOLFO RODRIGUEZ C | RTO STA ANA CASA 76 | 2012-03-07 | Facturación | 70 | -150.9 | -6.42 | -22.72 | -180.04 |
| Empresa DISSUR | 2299065 | ADOLFO SALABLANCA G | SUB CTE CALDERA 2CE | 2012-03-27 | Facturación | 18 | -21.96 | -6.42 | -5.84 | -34.22 |
| Empresa DISSUR | 2910278 | ADOLFO SALABLANCA GARCIA | DISSUR 30VRS,AL OESTE | 2012-03-12 | Facturación | 8 | -9.74 | -6.42 | -2.6 | -18.76 |
| Empresa DISSUR | 2293371 | ADOLFO VASQUEZ A | REP MADRIZ CASA 92 | 2012-03-07 | Facturación | 92 | -211.3 | -6.42 | -29.85 | -247.57 |
| Empresa DISSUR | 2293268 | ADOLFO Y/O MINERVA RUIZ SEVILLA GRANJA MENDOZA | ESSO 8CO MC SUR | 2012-03-07 | Facturación | 125 | -324.04 | -6.42 | -40.56 | -371.02 |
| Empresa DISSUR | 2300839 | ADOLFO ZAMORA ROMERO | DEL MIRADOR M.C.S.PUERTO DIA | 2012-03-25 | Facturación | 72 | -156.79 | -6.42 | 0 | -163.21 |
| Empresa DISSUR | 2906069 | ADONIS ANTONIO CHAVARRIA LOPEZ | PRIMERA CALLE B° SAN JOSE 200 VRS SUR | 2012-03-13 | Facturación | 17 | -20.7 | -6.42 | 0 | -27.12 |
| Empresa DISSUR | 2300279 | ADONIS BRENES VANEGA | FTE A LA ENTRAD-SALTO CARR.RAMA 134 MG | 2012-03-23 | Facturación | 7 | -8.53 | -6.42 | 0 | -14.95 |
| Empresa DISSUR | 2476465 | ADONIS CRUZ ORTEGA | Fte al Instituto Nacional de CHontales/ | 2012-03-23 | Facturación | 99 | -231.07 | -6.42 | -32.13 | -269.62 |
| Empresa DISSUR | 2294304 | ADRIA SUAZO CASTILLO | BAZAR 2000 3M OESTE | 2012-03-09 | Facturación | 103 | -244.23 | -6.42 | -33.42 | -284.07 |
| Empresa DISSUR | 2295523 | ADRIAM PASCUAL DUARTE AMADOR | LOS PIPITOS MCE | 2012-03-08 | Facturación | 21 | -12.78 | -6.42 | -6.81 | -26.01 |
| Empresa DISSUR | 2294578 | ADRIAN AMADOR L | BAR TOMY UNA Y MC AL ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 143 | -389.5 | -6.42 | -46.4 | -442.32 |
| Empresa DISSUR | 2639535 | ADRIAN ANSELMO BARRERA ZAMBRANA | REST.HOTTER 2CE 25VS | 2012-03-16 | Facturación | 53 | -104.39 | -6.42 | -17.2 | -128.01 |
| Empresa DISSUR | 2677064 | ADRIAN ANTONIO ZAMORA ROMERO | HACIENDA LA ESPERANZA----- | 2012-03-25 | Facturación | 120 | -306.67 | -6.42 | 0 | -313.09 |
| Empresa DISSUR | 2295822 | ADRIAN CASTILLA | CDI B NVO AMAN MN1CO | 2012-03-14 | Facturación | 41 | -72.48 | -6.42 | -13.3 | -92.2 |
| Empresa DISSUR | 2298392 | ADRIAN CRUZ GONZALEZ | DISCO RANCHO 4C ESTE | 2012-03-23 | Facturación | 112 | -277.46 | -6.42 | -36.34 | -320.22 |
| Empresa DISSUR | 2293077 | ADRIAN GOMEZ M | ESSO 1C S M O | 2012-03-07 | Facturación | 62 | -128.93 | -6.42 | -20.12 | -155.47 |
| Empresa DISSUR | 2300677 | ADRIAN GOMEZ MEJIA | COM SAN RAMON | 2012-03-24 | Facturación | 18 | -21.95 | -6.42 | 0 | -28.37 |
| Empresa DISSUR | 2297645 | ADRIAN ORTEGA VALLE | DISCO RANCHO MC N | 2012-03-17 | Facturación | 50 | -96.15 | -6.42 | -16.23 | -118.8 |
| Empresa DISSUR | 2416878 | ADRIAN RAMON GOMEZ GAITAN | RESTAURANTE TOMY 2C ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 87 | -197.64 | -6.42 | -28.23 | -232.29 |
| Empresa DISSUR | 2298022 | ADRIANA SUAREZ | MERCADO MC NORTE | 2012-03-22 | Facturación | 117 | -295.61 | -6.42 | -37.97 | -340 |
| Empresa DISSUR | 2957596 | AGAPITO HURTADO LOPEZ | HOSPITAL 1CO MCS- | 2012-03-09 | Facturación | 43 | -77.78 | -6.42 | -13.95 | -98.15 |
| Empresa DISSUR | 2679497 | AGAPITO SANCHEZ QUIROZ | ESCUELA NORMAL 2CO-MCS--- | 2012-03-08 | Facturación | 17 | -20.69 | -6.42 | -5.52 | -32.63 |
| Empresa DISSUR | 2741583 | AGUSTIN ALANIZ SILES | EX.GAVIOTA 3C.O.2C.S. 1 1/2 C.O. | 2012-03-15 | Facturación | 70 | -151.1 | -6.42 | 0 | -157.52 |
| Empresa DISSUR | 2297334 | AGUSTIN BAEZ C | INRA 2 CUADRAS SUR | 2012-03-19 | Facturación | 93 | -214.4 | -6.42 | -30.18 | -251 |
