| NINDIRI |
|---|
|
| Empresa |
NIS |
Razón social |
Dirección |
Fecha de facturación |
Operación |
Consumo KWh |
Subsidio de consumo |
Subsidio de comercialización |
Subsidio de alumbrado público |
Total de subsidio |
| Empresa DISSUR | 2270666 | AARON PUERTA | SAN FRANCISCO ESCUELA 1.8Km S | 2012-03-22 | Facturación | 94 | -217.29 | -6.42 | 0 | -223.71 |
| Empresa DISSUR | 2262587 | ABEL A MARTINEZ S | CARR MYA MGUA KM26 F EL POR 2N/2E | 2012-03-19 | Facturación | 65 | -137.43 | -6.42 | -21.09 | -164.94 |
| Empresa DISSUR | 2263217 | ABEL CEREDA MARA | CONTIGUO ESC. G PALACIOS | 2012-03-22 | Facturación | 3 | -3.66 | -6.42 | -0.97 | -11.05 |
| Empresa DISSUR | 2270226 | ABELARDO ARIAS GOMEZ | Esc El Indio 1S 2O. | 2012-03-17 | Facturación | 7 | -8.52 | -6.42 | -2.27 | -17.21 |
| Empresa DISSUR | 2269943 | ABELARDO JALINA F | COLEG TENDERI ½ SUR | 2012-03-17 | Facturación | 109 | -266.3 | -6.42 | -35.37 | -308.09 |
| Empresa DISSUR | 2269861 | ABELARDO JALINA S | BIBLIOTECA MUNICIPAL 1MN. | 2012-03-18 | Facturación | 160 | -451.73 | -6.42 | -51.92 | -510.07 |
| Empresa DISSUR | 2270067 | ABELINO CABALLERO | Biblioteca 2O 1N 1O(Nindiri) | 2012-03-17 | Facturación | 157 | -440.77 | -6.42 | -50.95 | -498.14 |
| Empresa DISSUR | 2270318 | ABELINO CONDE O | COMANDO 2O 1 1/2S | 2012-03-17 | Facturación | 104 | -248.14 | -6.42 | -33.75 | -288.31 |
| Empresa DISSUR | 2905932 | ABRAHAM ANTONIO ACEVEDO MENDOZA | CEMENTERIO 3C NORTE 4 OESTE 1M SUR | 2012-03-17 | Facturación | 47 | -88.26 | -6.42 | 0 | -94.68 |
| Empresa DISSUR | 2906173 | ABRAHAM JOSE CASTELLON PICADO | URB-PUERTAS DEL SOL CASA-116 | 2012-03-14 | Facturación | 81 | -181.29 | -6.42 | -26.28 | -213.99 |
| Empresa DISSUR | 2584546 | ACNER ADRIAN URBINA TERCERO | IGL CATOLICA 1MN | 2012-03-19 | Facturación | 58 | -118.18 | -6.42 | -18.82 | -143.42 |
| Empresa DISSUR | 2960618 | ACXEL DE JESUS GOMEZ MADRIGAL | CEMENTERIO 3N 5OESTE 1/2 SUR | 2012-03-17 | Facturación | 10 | -12.21 | -6.42 | -3.25 | -21.88 |
| Empresa DISSUR | 2660747 | ADA ALEJANDRA GONZALEZ DAVILA | DONDE FUE CUPIDO 1MS | 2012-03-22 | Facturación | 36 | -59.39 | -6.42 | -11.68 | -77.49 |
| Empresa DISSUR | 2610827 | ADA FRANCIS GARCIA GARCIA | KM 17M ENT ROBLES 240MTS | 2012-03-12 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISSUR | 2596739 | ADA LIGIA BRICEÑO ROJAS | IGL CATOLIC MSMO CF08279 | 2012-03-21 | Facturación | 144 | -366.65 | -6.42 | 0 | -373.07 |
| Empresa DISSUR | 2824017 | ADA LUZ CALERO NUÑES | PUENTE 150MTS SUR CMCA SN FRANCISCO | 2012-03-23 | Facturación | 98 | -228.33 | -6.42 | 0 | -234.75 |
| Empresa DISSUR | 2596727 | ADA ROSA MENDEZ GUATEMALA | FRENTE AL PRIMER POZO DE INAA | 2012-03-21 | Facturación | 137 | -368.26 | -6.42 | -44.46 | -419.14 |
| Empresa DISSUR | 2767661 | ADALCIRA IRIAS RODRIGUEZ | KM14.5 CMSYA 3KM A VERACRUZ | 2012-03-17 | Facturación | 57 | -115.4 | -6.42 | -18.5 | -140.32 |
| Empresa DISSUR | 2132198 | ADALUZ M DE BOLAÑOS | CENTRO DE SALUD 1N | 2012-03-19 | Facturación | 111 | -273.65 | -6.42 | -36.02 | -316.09 |
| Empresa DISSUR | 2623832 | ADALUZ MEZA MATAMORO | COL TENDERI 800MT N | 2012-03-22 | Facturación | 74 | -162.25 | -6.42 | -24.01 | -192.68 |
| Empresa DISSUR | 2268362 | ADAN BLAS SANDOVAL | ESTAC NINDIRI 100MS | 2012-03-19 | Facturación | 130 | -342.71 | -6.42 | 0 | -349.13 |
| Empresa DISSUR | 2566577 | ADAN ENRIQUE MURILLO HERNANDEZ | LOMAS DEL GAVILAN 1500 VRS O POZO SN JO | 2012-03-08 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | 0 | -7.64 |
| Empresa DISSUR | 2565026 | ADAN ENRIQUE MURILLO HERNANDEZ | CAS SN FCO ESC 300V O 1100V N NINDIRI MYA | 2012-03-22 | Facturación | 62 | -129.22 | -6.42 | 0 | -135.64 |
| Empresa DISSUR | 2132099 | ADAN MARTINEZ GARCIA | Cementerio 1E | 2012-03-17 | Facturación | 101 | -237.25 | -6.42 | -32.77 | -276.44 |
| Empresa DISSUR | 2611332 | ADELA DEL CARMEN JUAREZ SANDOVAL | 1POZO INNA 4CN 1E 25VR S MI | 2012-03-21 | Facturación | 4 | -4.87 | -6.42 | -1.3 | -12.59 |
| Empresa DISSUR | 2260937 | ADELA GUTIERREZ | >>B: Santiago Perez | 2012-03-19 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | -0.32 | -7.96 |
| Empresa DISSUR | 2270438 | ADELA PAVON GOMEZ | JUZGADO 1 N M E | 2012-03-19 | Facturación | 46 | -85.65 | -6.42 | -14.93 | -107 |
| Empresa DISSUR | 2805065 | ADELA SANCHEZ | IGL CATOLICA 2S 1E MS | 2012-03-21 | Facturación | 41 | -72.53 | -6.42 | -13.3 | -92.25 |
| Empresa DISSUR | 2466341 | ADELAIDA MURILLO FLORES | ESTACION 300 VRS/NORTE. | 2012-03-23 | Facturación | 56 | -112.72 | -6.42 | 0 | -119.14 |
| Empresa DISSUR | 2738067 | ADELAYDA AMPIÉ HERNÁNDEZ | Km. 21 30Vs. Al N 175vs. Al E | 2012-03-20 | Facturación | 73 | -159.47 | -6.42 | 0 | -165.89 |
| Empresa DISSUR | 2963693 | ADELAYDA DE LOS ANGELES SANCHEZ LARIOS | DEL CEMENTERIO 3-OESTE | 2012-03-21 | Facturación | 87 | -198.02 | -6.42 | -28.23 | -232.67 |
| Empresa DISSUR | 2606964 | ADELAYDA DEL CARMEN BERRIOS CISNEROS | 2DO POZO ENACAL 3E 1S CF08236 | 2012-03-21 | Facturación | 99 | -215.1 | -6.42 | 0 | -221.52 |
| Empresa DISSUR | 2269814 | ADELAYDA TORREZ Q | IGL CATOLICA 1MN | 2012-03-18 | Facturación | 121 | -309.95 | -6.42 | -39.26 | -355.63 |
| Empresa DISSUR | 2544858 | ADELINA DEL SOCORRO BARRERA LUMBI | ENT A LAS LOMAS 1CO 200 MTS S TOPE | 2012-03-21 | Facturación | 102 | -241.01 | -6.42 | 0 | -247.43 |
| Empresa DISSUR | 2583352 | ADILIA DE LA LUZ HERNANDEZ | ENT. N.MILLEN 400M E. 250M S 100M O 50M N | 2012-03-21 | Facturación | 56 | -112.69 | -6.42 | 0 | -119.11 |
| Empresa DISSUR | 2565800 | ADILIA JANETT TAPIA ROBLES | IGL STA ANA 2 M N NINDIRI MASAYA | 2012-03-18 | Facturación | 24 | -29.24 | -6.42 | -7.79 | -43.45 |
| Empresa DISSUR | 2270161 | ADILIA LOPEZ G | BIBLIOTECA 2O MS | 2012-03-17 | Facturación | 23 | -28.02 | -6.42 | -7.46 | -41.9 |
| Empresa DISSUR | 2263225 | ADILIA PEREZ B | KM 27 CTRA MGA 3 S | 2012-03-22 | Facturación | 52 | -101.7 | -6.42 | -16.87 | -124.99 |
| Empresa DISSUR | 2132149 | ADILIA VALLE M | Colegio Publico 3S | 2012-03-05 | Refactura | 112 | -276.13 | -6.39 | 0 | -282.52 |
| Empresa DISSUR | 2132149 | ADILIA VALLE M | Colegio Publico 3S | 2012-03-19 | Facturación | 129 | -339.09 | -6.42 | 0 | -345.51 |
| Empresa DISSUR | 2270221 | ADOLF LOPEZ MARTINEZ | Esq NO Esc El Indio 1N 2O MS MD | 2012-03-17 | Facturación | 53 | -104.39 | -6.42 | -17.2 | -128.01 |
| Empresa DISSUR | 2835475 | ADOLFO AGUSTIN SANCHEZ LOPEZ | COLEG TENDERI 1KM NORTE 2DACALLE | 2012-03-22 | Facturación | 97 | -225.54 | -6.42 | 0 | -231.96 |
| Empresa DISSUR | 2270530 | ADOLFO ALEMAN M | CENTRO SALUD 300VRS SUR | 2012-03-22 | Facturación | 39 | -67.28 | -6.42 | 0 | -73.7 |
| Empresa DISSUR | 2953532 | ADOLFO ANTONIO GARCIA REYNOSA | FRENTE A IGLESIA DE JESUS | 2012-03-24 | Facturación | 57 | -115.48 | -6.42 | 0 | -121.9 |
| Empresa DISSUR | 2528512 | ADOLFO AUGUSTO LACAYO VANEGAS | ENT A VERACRUZ 300MTS OESTE | 2012-03-19 | Facturación | 111 | -273.65 | -6.42 | -36.02 | -316.09 |
| Empresa DISSUR | 2269896 | ADOLFO FUENTES J | COLG TENDERI M E M S | 2012-03-17 | Facturación | 42 | -75.12 | -6.42 | -13.63 | -95.17 |
| Empresa DISSUR | 2132614 | ADOLFO GARCIA V | KM17.CMYA.JABON.HUSEIN 1S.2O.1N. | 2012-03-31 | Refactura | 46 | -85.7 | -6.42 | -14.93 | -107.05 |
| Empresa DISSUR | 2456332 | ADOLFO GONZALEZ RIVAS | Entda. Veracruz Base 800 Mtrs N. | 2012-03-21 | Facturación | 30 | -43.61 | -6.42 | -9.74 | -59.77 |
| Empresa DISSUR | 2914169 | ADOLFO JOSE RAMOS MORALES | QUINTA GALLETA 150MTS E | 2012-03-18 | Facturación | 28 | -38.35 | -6.42 | -9.09 | -53.86 |
| Empresa DISSUR | 2269841 | ADOLFO MARTINEZ | IGL NINDIRI 2 N M O | 2012-03-17 | Facturación | 48 | -90.89 | -6.42 | -15.58 | -112.89 |
| Empresa DISSUR | 2268228 | ADOLFO NAVARRO | KM 36M CARR TIP CONT | 2012-03-07 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | -0.32 | -7.96 |
| Empresa DISSUR | 2546757 | ADOLFO OROSCO PANIAGUA | BO PEDREGAL D LAS FLORES 3 N 1 E KM 21 | 2012-03-20 | Facturación | 21 | -25.59 | -6.42 | -6.81 | -38.82 |
| Empresa DISSUR | 2270129 | ADOLFO QUANT TELLEZ | MUSEO MCN | 2012-03-18 | Facturación | 65 | -137.41 | -6.42 | -21.09 | -164.92 |
| Empresa DISSUR | 2269837 | ADOLFO RENE CABALLERO | IGLESIA 2N 20V O | 2012-03-17 | Facturación | 129 | -338.99 | -6.42 | -41.86 | -387.27 |
| Empresa DISSUR | 2132256 | ADOLFO URBINA VICENTE | VERACRUZ | 2012-03-22 | Facturación | 15 | -18.29 | -6.42 | 0 | -24.71 |
| Empresa DISSUR | 2585008 | ADRIAN DE LOS ANGELES MENA | KM 21.5 CALLE NVA 100MT N 100MT E CF01506 | 2012-03-20 | Facturación | 66 | -130.56 | -6.42 | -21.42 | -158.4 |
| Empresa DISSUR | 2940120 | ADRIAN GUILLERMO HERNANDEZ ESQUIVEL | JEREZ DE LA FRONTERA CASA-32 | 2012-03-17 | Facturación | 71 | -153.89 | -6.42 | -23.04 | -183.35 |
| Empresa DISSUR | 2519200 | ADRIANA DE LA CRUZ SERDA ALVAREZ | ESC.100VRS NORTE,25VRS OESTE | 2012-03-23 | Facturación | 50 | -96.2 | -6.42 | 0 | -102.62 |
| Empresa DISSUR | 2596702 | ADRIANA DE LOS ANGELES NORORI PEREZ | CALVARIO 7E MN | 2012-03-19 | Facturación | 53 | -104.41 | -6.42 | 0 | -110.83 |
| Empresa DISSUR | 2864961 | ADRIANA ELIZABETH BARILLA MARTINEZ | RANCHO LA JOYA 200MTS OESTE MANO IZQ | 2012-03-22 | Facturación | 27 | -35.73 | -6.42 | 0 | -42.15 |
| Empresa DISSUR | 2597424 | ADRIANA JOHANA CUAREZMA LOAISIGA | PULPERIA VICTORIA 200 VRS O MD | 2012-03-08 | Facturación | 38 | -64.55 | -6.42 | 0 | -70.97 |
| Empresa DISSUR | 2530579 | ADYLIA GREAVER GUTIERREZ | KMT 23 1/2 CARRET MGUA-MYA | 2012-03-08 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | -0.32 | -7.96 |
| Empresa DISSUR | 2660382 | AGAPITA MERCEDEZ FLORES SANCHEZ | FUE LA CUPIDO 100VRS S 25VRS E | 2012-03-22 | Facturación | 35 | -56.76 | -6.42 | -11.36 | -74.54 |
| Empresa DISSUR | 2270608 | AGUEDA T CERRATO C | CAMPUZANO ESC. PORTILLO 500Mts O | 2012-03-23 | Facturación | 86 | -195.3 | -6.42 | 0 | -201.72 |
| Empresa DISSUR | 2535350 | AGUSTIN ANTONIO FLORES | AVICOLA EL MADROÑAL 150MT S PORTILLO NI | 2012-03-23 | Facturación | 140 | -379.3 | -6.42 | 0 | -385.72 |
| Empresa DISSUR | 2270007 | AGUSTIN CASTILLO L | QTA PINA 500V O | 2012-03-20 | Facturación | 100 | -233.7 | -6.42 | 0 | -240.12 |
| Empresa DISSUR | 2660497 | AGUSTIN CRUZ CASTILLO | DONDE FUE LA CUPIDO 1E MS | 2012-03-22 | Facturación | 92 | -211.78 | -6.42 | -29.85 | -248.05 |
| Empresa DISSUR | 2595841 | AGUSTIN DE JESUS AMPIE | TERMINAL 262 30VR SUR | 2012-03-08 | Facturación | 46 | -85.52 | -6.42 | 0 | -91.94 |
| Empresa DISSUR | 2537695 | AGUSTIN DE JESUS FLORES MEZA | ESC. 650 VRS S. EL PORTILLO NINDIRI | 2012-03-23 | Facturación | 44 | -80.43 | -6.42 | 0 | -86.85 |
| Empresa DISSUR | 2755966 | AGUSTIN DE LA CRUZ LOPEZ FLORES | Detrás de Tabacalera 30vrs E, Km 38 1/2 Tipitapa Masaya | 2012-03-26 | Facturación | 139 | -375.81 | -6.42 | 0 | -382.23 |
| Empresa DISSUR | 2502425 | AGUSTIN DE LOS A GUZMAN | Col 500Vrs Este | 2012-03-20 | Facturación | 46 | -85.65 | -6.42 | -14.93 | -107 |
| Empresa DISSUR | 2270327 | AGUSTIN ELISEO TORREZ | COMANDO 2S 1O | 2012-02-14 | Anulación | -142 | 192.32 | 6.39 | 45.89 | 244.6 |
| Empresa DISSUR | 2270327 | AGUSTIN ELISEO TORREZ | COMANDO 2S 1O | 2012-03-07 | Refactura | 142 | -192.32 | -6.39 | -45.89 | -244.6 |
| Empresa DISSUR | 2754080 | AGUSTIN EVENOR MERCADO PADILLA | CTRO B.B MUN 2 C S 1 C O | 2012-03-17 | Facturación | 14 | -17.05 | -6.42 | -4.54 | -28.01 |
| Empresa DISSUR | 2880635 | AGUSTIN MANUEL CASTILLO FLORES | PARQUE 2KM OE CONTIG ENTRD BASURERO | 2012-03-20 | Facturación | 121 | -310.07 | -6.42 | 0 | -316.49 |
| Empresa DISSUR | 2792131 | AGUSTIN MORALES | ESCUELA 200MT ESTE 40V SUR | 2012-03-20 | Facturación | 54 | -107.18 | -6.42 | 0 | -113.6 |
| Empresa DISSUR | 2769283 | AGUSTIN NICOLAS ARAGON TAPIA | CTRO, SALUD 200M/ESTE | 2012-03-22 | Facturación | 83 | -187.02 | -6.42 | 0 | -193.44 |
| Empresa DISSUR | 2268204 | AGUSTIN PACHECO P | CAMINO LOS PACHECOS | 2012-03-26 | Facturación | 97 | -225.62 | -6.42 | 0 | -232.04 |
| Empresa DISSUR | 2583693 | AGUSTIN RAMOS | PARQUE 4M O CAMINO LOS BRENES CF01198 | 2012-03-19 | Facturación | 106 | -237.92 | -6.42 | -34.4 | -278.74 |
| Empresa DISSUR | 2568594 | AGUSTIN RIVAS SUAREZ | COLG RODRIGEZ R 1S | 2012-03-19 | Facturación | 138 | -346.25 | -6.42 | -44.78 | -397.45 |
| Empresa DISSUR | 2290629 | AGUSTIN URBINA ARAUZ | B: Santiago Perez $ Igl. Baut 2E MN | 2012-03-19 | Facturación | 34 | -54.12 | -6.42 | -11.03 | -71.57 |
| Empresa DISSUR | 2641567 | AGUSTINA AUXILIADORA ANDINO VANEGA | KM 12M CARRET MASAYA 2E COM VANEGAS | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISSUR | 2132296 | AGUSTINA BORGE H | Escuela Valle Gothel 1CE | 2012-03-22 | Facturación | 18 | -21.94 | -6.42 | 0 | -28.36 |
| Empresa DISSUR | 2262763 | AGUSTINA SANCHEZ H | BUENA VISTA P MENUDA | 2012-03-24 | Facturación | 84 | -189.81 | -6.42 | 0 | -196.23 |
| Empresa DISSUR | 2492192 | AGUSTO CESAR HERNANDEZ MERCADO | KM 16CMYA PROQUINSA 200MTS.N | 2012-03-26 | Facturación | 145 | -397.6 | -6.42 | -47.05 | -451.07 |
| Empresa DISSUR | 2132328 | ALAN FAJARDO R | Jardines Arguello 1CN | 2012-03-21 | Facturación | 125 | -324.63 | -6.42 | 0 | -331.05 |
| Empresa DISSUR | 2611837 | ALAN JOSE RAMIREZ ROBLETO | CLG RUB DARIO 100VR S 2C E B-D | 2012-03-21 | Facturación | 21 | -25.6 | -6.42 | -6.81 | -38.83 |
| Empresa DISSUR | 2963591 | ALBA AURORA HERNANDEZ H | IGLESIA CATOLICA 1-NORTE M-ESTE M-D | 2012-03-21 | Facturación | 87 | -198.02 | -6.42 | -28.23 | -232.67 |
| Empresa DISSUR | 2596852 | ALBA DEL SOC ALVAREZ | CEMENT 1N MI CF08091 | 2012-03-21 | Facturación | 139 | -349.72 | -6.42 | 0 | -356.14 |
| Empresa DISSUR | 2785107 | ALBA DEL SOCORRO OLIVARES RODRIGUEZ | KM14 C.MYA 150VR N | 2012-03-08 | Facturación | 72 | -156.42 | -6.42 | -23.36 | -186.2 |
| Empresa DISSUR | 2855491 | ALBA ESTELA MARTINEZ RAMOS | QTA LA GALLETA 250MTS NOROESTE | 2012-03-18 | Facturación | 90 | -206.14 | -6.42 | 0 | -212.56 |
| Empresa DISSUR | 2334683 | ALBA L MENA CUAREZMA | Camino Piedra Menuda | 2012-03-19 | Facturación | 154 | -429.98 | -6.42 | -49.97 | -486.37 |
| Empresa DISSUR | 2597038 | ALBA LINA GUTIERREZ GAITAN | IGL BAUTISTA 1C E | 2012-03-19 | Facturación | 138 | -371.8 | -6.42 | -44.78 | -423 |
| Empresa DISSUR | 2635586 | ALBA MARIA DAVILA SANCHEZ | COL SN PEDRO CLAVER 600VRN | 2012-03-23 | Facturación | 27 | -35.74 | -6.42 | -8.76 | -50.92 |
| Empresa DISSUR | 2456320 | ALBA MARTINEZ BLANCO | Entda. Veracruz Base 800 N. | 2012-03-21 | Facturación | 140 | -379.16 | -6.42 | -45.43 | -431.01 |
| Empresa DISSUR | 2270495 | ALBA N MENDEZ M | GASOLINERA M NORTE | 2012-03-19 | Facturación | 104 | -248.21 | -6.42 | -33.75 | -288.38 |
| Empresa DISSUR | 2595901 | ALBA NIDIA DAVILA VANEGAS | VANEG COLG P.A.C 500MT S ME MS | 2012-03-08 | Facturación | 134 | -356.78 | -6.42 | 0 | -363.2 |
| Empresa DISSUR | 2596269 | ALBA NUBIA DAVILA AGUILAR | KM14CARRT.N B.SAN CRIST.COSESGARITA | 2012-03-12 | Facturación | 153 | -425.98 | -6.42 | 0 | -432.4 |
| Empresa DISSUR | 2494437 | ALBA NUBIA MENDEZ MARTINEZ | CEMENTERIO 3CN 7C OESTE | 2012-03-17 | Facturación | 59 | -120.89 | -6.42 | 0 | -127.31 |
| Empresa DISSUR | 2132025 | ALBA ROSA RIVAS MATUZ | CARCEL LA ESPEZA 1KM H.VER CTG TESTIG | 2012-03-19 | Facturación | 132 | -349.99 | -6.42 | 0 | -356.41 |
| Empresa DISSUR | 2268351 | ALBA ROSA VAUGHAN | KM 32 CARR MASAYA TIPITAPA | 2012-03-27 | Facturación | 62 | -129.27 | -6.42 | -20.12 | -155.81 |
| Empresa DISSUR | 2611729 | ALBA TOMASA GUERRERO | 2POZO INAA 1MCE | 2012-03-21 | Facturación | 14 | -17.07 | -6.42 | -4.54 | -28.03 |
| Empresa DISSUR | 2270022 | ALBERTINA POTOSME | PARQUE NINDIRI 3 O | 2012-03-17 | Facturación | 122 | -313.56 | -6.42 | -39.59 | -359.57 |
| Empresa DISSUR | 2835408 | ALBERTO ANASTACIO GONZALEZ ABURTO | COLEG TENDERI 1KM NORTE RTO SN RAMON | 2012-03-22 | Facturación | 23 | -28.04 | -6.42 | 0 | -34.46 |
| Empresa DISSUR | 2597661 | ALBERTO ANTONIO TABLADA TABLADA | COSTADO SUR GASOLINERA ESSO NINDIRI | 2012-03-22 | Facturación | 50 | -96.19 | -6.42 | -16.23 | -118.84 |
| Empresa DISSUR | 2132377 | ALBERTO GONZALEZ C | Billares Miguelsn 2MN | 2012-03-21 | Facturación | 26 | -33.1 | -6.42 | -8.44 | -47.96 |
| Empresa DISSUR | 2270333 | ALBERTO HERNANDEZ V | COMANDO 2S 1/2E | 2012-03-17 | Facturación | 99 | -230.84 | -6.42 | -32.13 | -269.39 |
| Empresa DISSUR | 2660139 | ALBERTO JORGE MORALES GAITAN | LADY WILSON 100VRSUR 25VRE | 2012-03-22 | Facturación | 31 | -46.25 | -6.42 | -10.06 | -62.73 |
| Empresa DISSUR | 2741814 | ALBERTO JOSE NUÑEZ BERMUDEZ | KM 14 CTRA MSYA 3KM H. VERACRUZ | 2012-03-17 | Facturación | 4 | -4.87 | -6.42 | -1.3 | -12.59 |
| Empresa DISSUR | 2786593 | ALBERTO MARTIN CASTILLO GUTIERREZ | URBANIZACION BLQ-22 LOT-4 | 2012-03-17 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | -0.32 | -7.96 |
| Empresa DISSUR | 2263109 | ALBERTO MATIZ M | C MSYA K20 JTO UTERY | 2012-03-22 | Facturación | 56 | -112.7 | -6.42 | -18.17 | -137.29 |
| Empresa DISSUR | 2262691 | ALBERTO MENA C | KM 21 CARR MGUA3 M N | 2012-03-20 | Facturación | 75 | -164.96 | -6.42 | -24.34 | -195.72 |
| Empresa DISSUR | 2270303 | ALBERTO RUIZ N | COMANDO 1 1/2 SUR | 2012-03-17 | Facturación | 151 | -418.96 | -6.42 | -49 | -474.38 |
| Empresa DISSUR | 2262884 | ALBERTO SANCHEZ G | KM19M CAR MYA1KM ADE | 2012-03-23 | Facturación | 85 | -192.55 | -6.42 | 0 | -198.97 |
| Empresa DISSUR | 2262745 | ALBERTO SANCHEZ G | PIEDRA MENUDA | 2012-03-24 | Facturación | 7 | -8.53 | -6.42 | -2.27 | -17.22 |
| Empresa DISSUR | 2146317 | ALBERTO SILVA O | TELCOR 1MS COFRADIA | 2012-03-21 | Facturación | 8 | -9.75 | -6.42 | -2.6 | -18.77 |
| Empresa DISSUR | 2416370 | ALBERTO VEGA LACAYO | KM 26 1/2 CARR, MYA MANAGUA. | 2012-03-19 | Facturación | 86 | -195.16 | -6.42 | -27.91 | -229.49 |
| Empresa DISSUR | 2269777 | ALBERTO VIVAS P | IMPRENTA 1 20V N | 2012-03-18 | Facturación | 157 | -440.82 | -6.42 | -50.95 | -498.19 |
| Empresa DISSUR | 2262777 | ALCHOLICOS ANONIMOS | BUEN VISTA CON J LOP | 2012-03-24 | Facturación | 19 | -23.17 | -6.42 | -6.17 | -35.76 |
| Empresa DISSUR | 2791333 | ALCIDES ADRIAN OBANDO ESPINOZA | FTE A PLANES DE VERACRUZ | 2012-03-21 | Facturación | 85 | -192.48 | -6.42 | -27.58 | -226.48 |
| Empresa DISSUR | 2689121 | ALCIDES ALEXIS MASIS SEQUEIRA | KM 14 C MSYA 4C A VERACRUZ | 2012-03-19 | Facturación | 25 | -30.46 | -6.42 | -8.11 | -44.99 |
| Empresa DISSUR | 2593588 | ALCIDES ANTONIO CORTES VALDIVIA | JARDINARGUELL 200VRSE NO.ETV59 | 2012-02-16 | Anulación | -73 | 158.76 | 6.39 | 23.59 | 188.74 |
| Empresa DISSUR | 2593588 | ALCIDES ANTONIO CORTES VALDIVIA | JARDINARGUELL 200VRSE NO.ETV59 | 2012-03-05 | Refactura | 78 | -138.97 | -6.37 | -25.11 | -170.45 |
| Empresa DISSUR | 2593588 | ALCIDES ANTONIO CORTES VALDIVIA | JARDINARGUELL 200VRSE NO.ETV59 | 2012-03-05 | Refactura | 76 | -166.97 | -6.39 | -24.56 | -197.92 |
| Empresa DISSUR | 2593588 | ALCIDES ANTONIO CORTES VALDIVIA | JARDINARGUELL 200VRSE NO.ETV59 | 2012-03-19 | Facturación | 51 | -98.91 | -6.42 | -16.55 | -121.88 |
| Empresa DISSUR | 2675782 | ALCIDES MOLINA MARTINEZ | EL RAIZON KM 20M ENT 300VRS N | 2012-03-23 | Facturación | 97 | -225.57 | -6.42 | 0 | -231.99 |
| Empresa DISSUR | 2270065 | ALCIDES SANCHEZ M | MUSEO 1CS 1CO | 2012-03-17 | Facturación | 149 | -205.84 | -6.42 | -48.35 | -260.61 |
| Empresa DISSUR | 2845542 | ALCIRA RAQUEL ROJAS BARAHONA | KM 21M CALLE NUEVA 2M C N | 2012-03-20 | Facturación | 101 | -237.36 | -6.42 | 0 | -243.78 |
| Empresa DISSUR | 2761110 | ALDO JOSE RODRIGUEZ URBINA | KM 16 C.VIEJA TIPITAPA | 2012-03-12 | Facturación | 21 | -25.56 | -6.42 | 0 | -31.98 |
| Empresa DISSUR | 2785861 | ALDO JOSE URBINA VILLALTA | KM 14 C MSAYA 3KM VERAC LOT-6 | 2012-03-17 | Facturación | 38 | -64.61 | -6.42 | -12.33 | -83.36 |
| Empresa DISSUR | 2796928 | ALDO OROZCO OSORNO | BIBLIOTECA RUBEN DARIO MC ABAJO NINDIRI | 2012-03-18 | Facturación | 142 | -386.29 | -6.42 | -46.08 | -438.79 |
| Empresa DISSUR | 2483482 | ALDRICH ANTONIO CARRASCO RAYO | Resedencial Las Palmeras G-5 | 2012-03-22 | Facturación | 94 | -217.27 | -6.42 | -30.5 | -254.19 |
| Empresa DISSUR | 2854712 | ALEIDA MOLINA MANZANAREZ | KM15CMSAYA 3E 1S 4E 2S CASA AMARILLA | 2012-03-26 | Facturación | 123 | -317.57 | -6.42 | -39.91 | -363.9 |
| Empresa DISSUR | 2269966 | ALEJAND CALERO REYES | ESKIMO M NORTE | 2012-03-17 | Facturación | 156 | -437.13 | -6.42 | -50.62 | -494.17 |
| Empresa DISSUR | 2595524 | ALEJANDRA CORINA OLLEZ DIAZ | COL PABLO A CUADRA 500VRS S | 2012-03-08 | Facturación | 83 | -186.63 | -6.42 | 0 | -193.05 |
| Empresa DISSUR | 2463052 | ALEJANDRA DEL CARMEN GOMEZ | ESTACION 1000VR/OESTE | 2012-03-23 | Facturación | 86 | -195.3 | -6.42 | 0 | -201.72 |
| Empresa DISSUR | 2585644 | ALEJANDRA DEL CARMEN GUSMAN SANCHEZ | SN PEDRO CLAVER 500 V N CF01518 | 2012-03-22 | Facturación | 1 | -1.14 | -6.42 | -0.32 | -7.88 |
| Empresa DISSUR | 2623935 | ALEJANDRA DEL CARMEN MARTINEZ | COL TENDERI 1KM N 500V O 200V SUR ME | 2012-03-22 | Facturación | 16 | -19.51 | -6.42 | -5.19 | -31.12 |
| Empresa DISSUR | 2959996 | ALEJANDRA DEL SOCORRO RODRIGUEZ | ENTR GUANACASTE D30V SUR 20V OESTE | 2012-03-22 | Facturación | 31 | -46.3 | -6.42 | -10.06 | -62.78 |
| Empresa DISSUR | 2809202 | ALEJANDRA DEL SOCORRO RODRIGUEZ SUAREZ | DEL CUADRO 2E 2N | 2012-03-19 | Facturación | 76 | -167.67 | -6.42 | -24.66 | -198.75 |
