| PUERTO MORAZAN |
|---|
|
| Empresa |
NIS |
Razón social |
Dirección |
Fecha de facturación |
Operación |
Consumo KWh |
Subsidio de consumo |
Subsidio de comercialización |
Subsidio de alumbrado público |
Total de subsidio |
| Empresa DISNORTE | 2226991 | ABRAHAM GARCIA R | PLAZA DE PALACIO | 2012-03-12 | Facturación | 15 | -18.26 | -6.42 | 0 | -24.68 |
| Empresa DISNORTE | 2803164 | ABSALON HERRERA MONDRAGON | ESC SAN JOSE 400 VRS OESTE TONALA | 2012-03-07 | Facturación | 52 | -101.48 | -6.42 | 0 | -107.9 |
| Empresa DISNORTE | 2558993 | ACLAMACIO IGLESIA DE | PREESCOLAR 1O IGLESIA DE ACLAMACION | 2012-03-11 | Facturación | 70 | -151 | -6.42 | 0 | -157.42 |
| Empresa DISNORTE | 2898889 | ADA MARIELA GARCIA LOPEZ | EMPALME TONALA 40M OESTE | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2880809 | ADA SULAMITA DIAZ GRANADOS | LA UNION PREESCOLAR PLAN 1E 3C NORTE | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2226783 | ADELA DOMINGUEZ C | INST 1E | 2012-03-11 | Facturación | 140 | -378.7 | -6.42 | -45.43 | -430.55 |
| Empresa DISNORTE | 2835232 | ADELA ISABEL PERALTA DÁVILA | PUESTA LAS BRUJAS 3 1/2 ESTE 1/2 NORTE | 2012-03-07 | Facturación | 40 | -69.76 | -6.42 | 0 | -76.18 |
| Empresa DISNORTE | 2609443 | ADELINA DEL CARMEN MOLINA CRUZ | 1RA ENTRADA 150MTS NORTE | 2012-03-08 | Facturación | 99 | -230.54 | -6.42 | 0 | -236.96 |
| Empresa DISNORTE | 2226908 | ADELINA MOLINA C | CONT AL COMANDO | 2012-03-08 | Facturación | 132 | -349.5 | -6.42 | 0 | -355.92 |
| Empresa DISNORTE | 2903538 | ADELINA SOBEYDA AYALA LOPEZ | I CALLE CASA N 24 | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2840364 | ADELMO SNCHEZ HERRERA | DEL PUERTO EL TEMPISQUE 5 C AL ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 59 | -120.69 | -6.42 | 0 | -127.11 |
| Empresa DISNORTE | 2226972 | ADILIA DE MIRANDA E | CONT A JESUS ESTRADA | 2012-03-12 | Facturación | 35 | -56.7 | -6.42 | 0 | -63.12 |
| Empresa DISNORTE | 2835260 | ADOLFO ANTONIO RODRIGUEZ | PUERTA BRUJA 180 MTRS ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 40 | -69.76 | -6.42 | 0 | -76.18 |
| Empresa DISNORTE | 2921739 | ADOLFO MATAMOROS MUNGUIA | DE DONDE FUE CINE GONZALEZ 1E 20VRS S | 2012-03-11 | Facturación | 45 | -82.95 | -6.42 | 0 | -89.37 |
| Empresa DISNORTE | 2902979 | ADRIAN ALFONSO JUAREZ ESTRADA | I CALLE CASA N 09 | 2012-03-08 | Facturación | 44 | -80.27 | -6.42 | 0 | -86.69 |
| Empresa DISNORTE | 2449868 | ADRIAN MATUTE PINEL | ENT 1E 1S, SALOM D LA SELV TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 128 | -335.11 | -6.42 | 0 | -341.53 |
| Empresa DISNORTE | 2504377 | ADRIAN MUÑOZ | COMARCA SILVIO CASTRO | 2012-03-12 | Facturación | 16 | -19.48 | -6.42 | 0 | -25.9 |
| Empresa DISNORTE | 2899247 | ADRIANA ALBERTINA BLANCO MEZA | FINCA EL TRAMBAL | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2558825 | ADRIANA DEL SOCORRO GARCIA TRUJILLO | ESC.MIXTA MO BO.JOSE MONDRAGON | 2012-03-11 | Facturación | 38 | -64.58 | -6.42 | 0 | -71 |
| Empresa DISNORTE | 2826390 | ADRIANA MARIBEL RIVERA BUSTAMANTE | DEL GRANERO 200MTS. ESTE LAS POSAS | 2012-03-12 | Facturación | 79 | -175.74 | -6.42 | -25.64 | -207.8 |
| Empresa DISNORTE | 2573675 | ADRIANA MASSIEL ORDOÑEZ VARELA | DE LA IGL. 100 VRS SUR | 2012-03-08 | Facturación | 133 | -353.13 | -6.42 | 0 | -359.55 |
| Empresa DISNORTE | 2227084 | AGRICASA | CONT FCA STO DOMINGO | 2012-03-07 | Facturación | 140 | -378.45 | -6.42 | 0 | -384.87 |
| Empresa DISNORTE | 2334297 | AGUEDA FELIPA MEZA | costado este capilla 4 esquina Amayo | 2012-03-12 | Facturación | 68 | -145.53 | -6.42 | 0 | -151.95 |
| Empresa DISNORTE | 2559088 | AGUSTIN DE JESUS RODRIGUEZ ALVARADO | PRE ESCOLAR 1MO | 2012-03-11 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISNORTE | 2497723 | AGUSTIN PIO SEVILLA GARCIA | CTRA MORAZAN-COM SILVIO CASTRO | 2012-03-12 | Facturación | 56 | -56.28 | -6.42 | 0 | -62.7 |
| Empresa DISNORTE | 2908500 | AIDA LUZ PALMA VARELA | GERMAN P-CAMP DEPORT SILVIO CASTRO MN | 2012-03-11 | Facturación | 42 | -75.08 | -6.42 | -13.63 | -95.13 |
| Empresa DISNORTE | 2922639 | AISNER RAMON PADILLA PALACIOS | PARQUE 1E 20MTS S | 2012-03-11 | Facturación | 59 | -120.78 | -6.42 | -19.15 | -146.35 |
| Empresa DISNORTE | 2226894 | ALBA ALVAREZ CH | ENT AL PTO MORAZAN | 2012-03-08 | Facturación | 91 | -208.59 | -6.42 | 0 | -215.01 |
| Empresa DISNORTE | 2901101 | ALBA LIDIA GUZMAN | DEL TEMPIQUIAPA 300MTRS NORTE | 2012-03-12 | Facturación | 49 | -93.45 | -6.42 | 0 | -99.87 |
| Empresa DISNORTE | 2799088 | ALBA LUZ CARRANZA | ESC. 100MTS O 400MTS S 50MTS O | 2012-03-06 | Facturación | 40 | -69.75 | -6.42 | 0 | -76.17 |
| Empresa DISNORTE | 2909801 | ALBA LUZ GUTIERREZ QUIROZ | FRENTE A LA ESCUELA | 2012-03-07 | Facturación | 19 | -23.12 | -6.42 | 0 | -29.54 |
| Empresa DISNORTE | 2903548 | ALBA NORA PALMA REYES | II CALLE CASA N 30 | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2451404 | ALBARO ANDRADEZ SERPA | ENT 3RA CALLE 75VRS S B.25FEB.TONAL | 2012-03-11 | Facturación | 57 | -115.28 | -6.42 | 0 | -121.7 |
| Empresa DISNORTE | 2226510 | ALBARO BERNARO MEDINA OBANDO | COOPERATIVA PANCASAN | 2012-03-07 | Facturación | 132 | -349.43 | -6.42 | 0 | -355.85 |
| Empresa DISNORTE | 2226795 | ALBERTINA MEDINA C | BO M VARGAS 4TA C | 2012-03-01 | Refactura | 34 | -53.85 | -6.39 | 0 | -60.24 |
| Empresa DISNORTE | 2226795 | ALBERTINA MEDINA C | BO M VARGAS 4TA C | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2609325 | ALBERTO ADRIAN CARRILLO PALMA | LAS MONJAS 150MTS NORTE 220MTS ESTE | 2012-03-08 | Facturación | 10 | -12.17 | -6.42 | 0 | -18.59 |
| Empresa DISNORTE | 2226819 | ALBERTO ALONSO TOVAL | CINE GONZALEZ 4E 1N - TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 59 | -120.78 | -6.42 | 0 | -127.2 |
| Empresa DISNORTE | 2453033 | ALBERTO ANTONIO GALEA | GRANERO 4M E LAS POSA PALACIO | 2012-03-12 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISNORTE | 2226426 | ALBERTO AVILES M | LA TRINIDAD | 2012-03-06 | Facturación | 120 | -305.84 | -6.42 | 0 | -312.26 |
| Empresa DISNORTE | 2226463 | ALBERTO BARRERA C | 4 ESQ DE AMAYO | 2012-03-07 | Facturación | 9 | -10.95 | -6.42 | 0 | -17.37 |
| Empresa DISNORTE | 2226466 | ALBERTO BARRERA C | ESC 4C AL E | 2012-03-07 | Facturación | 77 | -170.1 | -6.42 | 0 | -176.52 |
| Empresa DISNORTE | 2227065 | ALBERTO JOSE SANCHEZ BLANCO | COM PALACIO EL LIMONAL | 2012-03-12 | Facturación | 121 | -309.72 | -6.42 | 0 | -316.14 |
| Empresa DISNORTE | 2900920 | ALEJANDRA DEL CARMEN RIVAS MARTINEZ | STA BARBARA ESC JUAN J MUNGUIA 250ME | 2012-03-12 | Facturación | 50 | -96.08 | -6.42 | 0 | -102.5 |
| Empresa DISNORTE | 2900623 | ALEJANDRA DEL SOCORRO ARCIA NUÑEZ | CASA NO 31 | 2012-03-08 | Facturación | 40 | -69.79 | -6.42 | 0 | -76.21 |
| Empresa DISNORTE | 2770287 | ALEJANDRA ELENA BACA LACAYO | ESC PIKIN GUERRERO 300MTS N SOBRE CTRA | 2012-03-08 | Facturación | 5 | -6.08 | -6.42 | 0 | -12.5 |
| Empresa DISNORTE | 2424339 | ALEJANDRA UREY | ESC 1ME PTO MORAZAN | 2012-03-08 | Facturación | 140 | -378.53 | -6.42 | 0 | -384.95 |
| Empresa DISNORTE | 2560625 | ALEJANDRA YOSETH OROZCO UREY | CMCA SAN MANUEL 2A CALLE | 2012-03-11 | Facturación | 131 | -346.01 | -6.42 | 0 | -352.43 |
| Empresa DISNORTE | 2905580 | ALEJANDRINA PERALTA MARTINEZ | LUIS ANDINO ERMITA 30M ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2900678 | ALEJANDRO ANTONIO BARAHONA TORRES | I CALLE CASA N 10 | 2012-03-08 | Facturación | 44 | -80.27 | -6.42 | 0 | -86.69 |
| Empresa DISNORTE | 2880610 | ALEJANDRO COLINDRES PASTRAN | LA UNION PREESCOLAR PLAN 1N 2E 130MN | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2755244 | ALEJANDRO HUMBERTO ARCIA CACERES | Escuela Fco Jose Montealegre 5c al norte 1c al este | 2012-03-12 | Facturación | 77 | -170.25 | -6.42 | 0 | -176.67 |
| Empresa DISNORTE | 2226565 | ALEJANDRO JIMENEZ H | JUSGADO 3CS 1CE 25VRS ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 83 | -186.71 | -6.42 | 0 | -193.13 |
| Empresa DISNORTE | 2226982 | ALEJANDRO JIRON GARCIA | 4 ESQUINA DE AMAYO | 2012-03-12 | Facturación | 70 | -151.03 | -6.42 | 0 | -157.45 |
| Empresa DISNORTE | 2770226 | ALEJANDRO JOSE LOPEZ RAMIREZ | ESC PIKIN GUERRERO 3M N SOBRE CTRA | 2012-03-08 | Facturación | 31 | -46.18 | -6.42 | 0 | -52.6 |
| Empresa DISNORTE | 2905352 | ALEJANDRO JOSE MEDINA MAIRENA | ERMITA CATOLICA 80MTRS ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 80 | -178.34 | -6.42 | 0 | -184.76 |
| Empresa DISNORTE | 2580114 | ALEJANDRO JOSE SEVILLA | 4 ESQ DE AMAYO CARRET TON ESC 1KM NTE | 2012-03-12 | Facturación | 79 | -175.74 | -6.42 | 0 | -182.16 |
| Empresa DISNORTE | 2424343 | ALEJANDRO ORDOÑES | PREESCOLAR 1ME PTO MORAZAN | 2012-03-08 | Facturación | 56 | -112.49 | -6.42 | 0 | -118.91 |
| Empresa DISNORTE | 2226828 | ALEJANDRO SANCHEZ CH | BO MARIO VARGAS FTE AL PREESCOLAR | 2012-03-11 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISNORTE | 2920081 | ALEX JOSE MUNGUIA | FRENTE A IGLESIA APOST LIBRE SECTOR #1 | 2012-03-08 | Facturación | 60 | -123.47 | -6.42 | 0 | -129.89 |
| Empresa DISNORTE | 2892754 | ALEXIS ESTEBAN GOMEZ SANCHEZ | ALCALDIA 1E 5N TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 17 | -20.69 | -6.42 | 0 | -27.11 |
| Empresa DISNORTE | 2895187 | ALEYDA MARIA ZUNIGA | C FONSECA CDO NORTE DE LA PLAZA C105 | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2227064 | ALFONSO BARRIENTOS A | TEMPISQUE KM1 1/2EST | 2012-03-12 | Facturación | 20 | -24.35 | -6.42 | 0 | -30.77 |
| Empresa DISNORTE | 2226882 | ALFONSO JUAREZ M | RPTO MORAZAN EL VJO | 2012-03-08 | Facturación | 58 | -117.97 | -6.42 | 0 | -124.39 |
| Empresa DISNORTE | 2226897 | ALFONSO MORALES V | PTO MORAZAN FRENTE PARA DE BUSES | 2012-03-08 | Facturación | 13 | -15.82 | -6.42 | 0 | -22.24 |
| Empresa DISNORTE | 2910774 | ALFONSO RIVAS VANEGAS | ESCUELA 300M O | 2012-03-08 | Facturación | 48 | -90.76 | -6.42 | 0 | -97.18 |
| Empresa DISNORTE | 2226790 | ALFREDO GRANADOS A | TQUE DE AGUA 3 N TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 14 | -17.04 | -6.42 | 0 | -23.46 |
| Empresa DISNORTE | 2909810 | ALFREDO RAMON RIOS RODRIGUEZ | PANCASAN- DE LA ESCUELA 70MTRS ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 38 | -64.53 | -6.42 | 0 | -70.95 |
| Empresa DISNORTE | 2226495 | ALFREDO RIVERA T | SN JOSE DE TONALA | 2012-03-07 | Facturación | 130 | -342.16 | -6.42 | 0 | -348.58 |
| Empresa DISNORTE | 2906073 | ALFREDO SANCHES | FRENTE A LA HACIENDA LOS ANGELES | 2012-03-07 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2226694 | ALFREDO SANCHEZ | CENTRO SALUD 3E - TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 147 | -404.13 | -6.42 | 0 | -410.55 |
| Empresa DISNORTE | 2227040 | ALFREDO SANCHEZ C | COM STA BARBARA | 2012-03-12 | Facturación | 140 | -378.75 | -6.42 | 0 | -385.17 |
| Empresa DISNORTE | 2922012 | ALI JONATAN DIAZ GRANADOS | COST E TQUE INAA | 2012-03-11 | Facturación | 20 | -24.34 | -6.42 | 0 | -30.76 |
| Empresa DISNORTE | 2919708 | ALICIA MARIA SANCHEZ CALIZ | CUADRO SILVIO CASTRO 1C SUR 1 1/2C ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2922020 | ALLAN FRANCISCO PADILLA IBARRA | PREESCOLAR MO | 2012-03-11 | Facturación | 20 | -24.34 | -6.42 | 0 | -30.76 |
| Empresa DISNORTE | 2942790 | ALMA NUBIA CASTILLO MENESES | IGL. EVANGELICA 300MTS OESTE | 2012-03-06 | Facturación | 40 | -69.75 | -6.42 | 0 | -76.17 |
| Empresa DISNORTE | 2226523 | ALONSO AYALA REYES | CINE 2S | 2012-03-11 | Facturación | 52 | -101.55 | -6.42 | 0 | -107.97 |
| Empresa DISNORTE | 2597142 | ALONSO SERRATO OCHOA ALVARES | RTO C FONSECA FTE TANQUE AGUA CASA# 89 | 2012-03-11 | Facturación | 19 | -23.13 | -6.42 | -6.17 | -35.72 |
| Empresa DISNORTE | 2558793 | ALTAGRACIA PINEDA RIVERA | ESC. MIXTA 2 SUR | 2012-03-11 | Facturación | 101 | -237.04 | -6.42 | 0 | -243.46 |
| Empresa DISNORTE | 2895443 | ALVARO ABERCIO ESTRADA GUTIERREZ | ESCUELA 210M NORTE | 2012-03-12 | Facturación | 35 | -56.7 | -6.42 | 0 | -63.12 |
| Empresa DISNORTE | 2901096 | ALVARO BISMARCK MARADIAGA | COLG JUAN JOSE MUNGUIA 50MTRS ESTE | 2012-03-12 | Facturación | 49 | -93.45 | -6.42 | 0 | -99.87 |
| Empresa DISNORTE | 2898892 | ALVARO FRANCISCO LOPEZ | EMPALME TONALA 50M OESTE | 2012-03-08 | Facturación | 44 | -80.27 | -6.42 | 0 | -86.69 |
| Empresa DISNORTE | 2949001 | ALVARO JOSE ALVARADO MORALES | ESCUELA 20VRS SUR | 2012-03-12 | Facturación | 10 | -12.17 | -6.42 | 0 | -18.59 |
| Empresa DISNORTE | 2925061 | ALVARO JOSE PAREDES MENDOZA | TERESA DIAZ ESC SAN FCO 100M N 120M O | 2012-03-07 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2881836 | ALVARO JOSUE CENTENO | DO SUROESTE DE LA PLAZA 1C OESTE | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2896831 | AMADA DE LA CRUZ HERNANDEZ AMALLA | LAS POZAS ENTR PRINCIPAL 40M OESTE | 2012-03-12 | Facturación | 65 | -137.28 | -6.42 | 0 | -143.7 |
| Empresa DISNORTE | 2559974 | AMALIA ESTHER SEVILLA VANEGAS | CMCA SN MANUEL 4A CALLE | 2012-03-11 | Facturación | 140 | -378.7 | -6.42 | 0 | -385.12 |
| Empresa DISNORTE | 2498575 | AMANCIO ROBERTO MUÑOZ PAREDES | COMARCA SILVIO CASTROCTRA MORAZAN | 2012-03-12 | Facturación | 99 | -230.69 | -6.42 | 0 | -237.11 |
| Empresa DISNORTE | 2897993 | AMBROCIO TOMAS CAMPOS CAMPOS | LA SANDINO DE LA ESCUELA 300M SUR | 2012-03-06 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2881637 | AMELIA FILENA HENRRIQUEZ MARTINEZ | CDO OESTE DE PLAZA PLAN NIC CASA #004 | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2881613 | AMPARO DEL SOCORRO JARQUIN MONTOYA | IGLESIA MANANTIAL DE VIDA 150M ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2921363 | ANA PETRONA POVEDA NEIRA | ESQUINA OPUESTA ESCUELA MIXTA | 2012-03-11 | Facturación | 24 | -29.22 | -6.42 | -7.79 | -43.43 |
| Empresa DISNORTE | 2770193 | ANA AURORA LOPEZ | PRIMER CASA.PIKIN GUERRERO SOB. CTRA. | 2012-03-08 | Facturación | 21 | -25.55 | -6.42 | 0 | -31.97 |
| Empresa DISNORTE | 2907761 | ANA BELL ESPINOZA AREAS | PARQUE 4C SUR | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2835616 | ANA CECILIA DIAZ CAMPOS | ENTRADA ENCAJONADA 1 1/2 KM NORTE | 2012-03-12 | Facturación | 40 | -69.84 | -6.42 | 0 | -76.26 |
| Empresa DISNORTE | 2896646 | ANA CELIA MUNGUIA MEJIA | FINCA MANGO MECHUDO 350MTRS SUR MO | 2012-03-06 | Facturación | 35 | -56.65 | -6.42 | 0 | -63.07 |
| Empresa DISNORTE | 2919380 | ANA D SANCHEZ SANTAMARIA | PART TRASERA BLOQ ANTONIO DURAN 20MS | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2676815 | ANA DEL CARMEN MEDRANO M | DEL CAMPO SILVIO CASTR 400TS N | 2012-03-11 | Facturación | 22 | -26.78 | -6.42 | 0 | -33.2 |
| Empresa DISNORTE | 2902984 | ANA DILETH AYALA LOPEZ | I CALLE CASA N 23 | 2012-03-08 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2913369 | ANA DILETH AYALA LOPEZ | FUE ANTIGUA GASOLINERA SECTOR 1 | 2012-03-08 | Facturación | 49 | -93.38 | -6.42 | -15.9 | -115.7 |
| Empresa DISNORTE | 2886274 | ANA FRANCIS GARCIA AVELARES | ENTRADA PPAL LUCRECIA LINDO 200M SUR | 2012-03-07 | Facturación | 30 | -43.55 | -6.42 | 0 | -49.97 |
| Empresa DISNORTE | 2226822 | ANA JULIA BALLADARES | ESC 1/2 C E 1/2 N | 2012-03-11 | Facturación | 92 | -211.43 | -6.42 | 0 | -217.85 |
| Empresa DISNORTE | 2449915 | ANA JULIA HERNANDEZ | ENTRADA 1E 80VRS S TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 69 | -148.24 | -6.42 | -22.39 | -177.05 |
| Empresa DISNORTE | 2881300 | ANA JULIA JUAREZ | ANTONIO TAURA PREESCOLAR 1E 1S 3E MS | 2012-03-11 | Facturación | 50 | -96.05 | -6.42 | 0 | -102.47 |
| Empresa DISNORTE | 2558861 | ANA LIDIA AGUILAR OSORIO | PARQUE 130 VRS AL ESTE. | 2012-03-11 | Facturación | 26 | -33.05 | -6.42 | -8.44 | -47.91 |
| Empresa DISNORTE | 2949022 | ANA LUCIA REYES ARRIOLA | COMUNIDAD TICUANTEPE | 2012-03-12 | Facturación | 10 | -12.17 | -6.42 | 0 | -18.59 |
| Empresa DISNORTE | 2919760 | ANA MARIA GUZMAN | BLOQUERA DURON 280M SUR | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2449917 | ANA MARIA MARTINEZ | ENTRADA 1EMS TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 54 | -107.04 | -6.42 | -17.52 | -130.98 |
| Empresa DISNORTE | 2801653 | ANA MARIA MARTINEZ CRUZ | COMARCA 10-14 KM 11 | 2012-03-12 | Facturación | 73 | -159.26 | -6.42 | 0 | -165.68 |
| Empresa DISNORTE | 2474419 | ANA MARIA RIVERA MERCADO | PUENTE QUEBRADA HONDA 500MTS O PAI | 2012-03-12 | Facturación | 33 | -51.45 | -6.42 | 0 | -57.87 |
| Empresa DISNORTE | 2840356 | ANA MEDINA HERNANDEZ | DE LOS MANGOS 400 MTS AL NORTE | 2012-03-07 | Facturación | 40 | -69.76 | -6.42 | 0 | -76.18 |
| Empresa DISNORTE | 2919318 | ANA MERCEDES ARGEÑAL | LA UNION ESC PLAN NIC 1CS 1CE 1 1/2CS | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2558853 | ANA NATIVIDAD JARQUIN MONTOYA | PARQUE 1 ESTE. | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2558983 | ANA NATIVIDAD JARQUIN MONTOYA | ESC.MIXTA 1MO | 2012-03-11 | Facturación | 135 | -360.55 | -6.42 | -43.81 | -410.78 |
| Empresa DISNORTE | 2840345 | ANA ORTIZ | DEL PUERTO EL TEMPISQUE 100MTS AL ESTE | 2012-03-07 | Facturación | 40 | -69.76 | -6.42 | 0 | -76.18 |
| Empresa DISNORTE | 2901459 | ANA PATRICIA PERALTA MEJIA | EL LIMONAL CDO OESTE DE GASOLINERA | 2012-03-12 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2572064 | ANA PATRICIA SANCHEZ CASTRO | DE LA IGL 1C NORTE 1/2C ABAJO | 2012-03-08 | Facturación | 138 | -371.27 | -6.42 | -44.78 | -422.47 |
| Empresa DISNORTE | 2226645 | ANA R DE GARCIA G | ESQ PARQUE 3C ESTE | 2012-03-11 | Facturación | 15 | -18.26 | -6.42 | -4.87 | -29.55 |
| Empresa DISNORTE | 2576974 | ANA RAQUEL RIVERA | COLG A CORTEZ 100VRS AL SUR | 2012-03-08 | Facturación | 138 | -345.73 | -6.42 | -44.78 | -396.93 |
| Empresa DISNORTE | 2921933 | ANA ROSA RODRIGUEZ GONZALEZ | TQUE INAA 2S 3E PLAN NICARAGUA | 2012-03-11 | Facturación | 25 | -30.44 | -6.42 | 0 | -36.86 |
| Empresa DISNORTE | 2558941 | ANA ROSA TREJOS RIVERA | PREESCOLAR 75 VRS O | 2012-03-11 | Facturación | 136 | -364.17 | -6.42 | 0 | -370.59 |
| Empresa DISNORTE | 2880805 | ANA SILVIA MAYORGA CAMPUSANO | LA UNION PREESCOLAR PLAN 1E 4C NORTE | 2012-03-11 | Facturación | 65 | -137.26 | -6.42 | 0 | -143.68 |
| Empresa DISNORTE | 2880943 | ANA VERONICA GARCIA | ANTONIO TAURA PREESCOLAR 1E 1S 1E 30MN | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2748553 | ANA YAMILETH SANTELIZ HERNANDEZ | Preescolar M Oeste | 2012-03-11 | Facturación | 47 | -88.19 | -6.42 | 0 | -94.61 |
| Empresa DISNORTE | 2919756 | ANABELL DEL SOCORRO MUNGUIA SANDOVAL | BLOQUERA DURON 250M SUR | 2012-03-11 | Facturación | 44 | -80.32 | -6.42 | 0 | -86.74 |
| Empresa DISNORTE | 2920293 | ANASTACIO ENRIQUEZ ZUNIGA HERNANDEZ | ESCUELA MIXTA 2N 75VRS E | 2012-03-11 | Facturación | 20 | -24.34 | -6.42 | -6.49 | -37.25 |
| Empresa DISNORTE | 2799095 | ANASTACIO JESUS ZAPATA | IGL DOTRINA VIVA DE JESUCRISTO | 2012-03-06 | Facturación | 28 | -38.29 | -6.42 | 0 | -44.71 |
| Empresa DISNORTE | 2897139 | ANDREA DE JESUS ALTAMIRANO CHAVARRIA | ESCUELA BUENOS AIRES 600M NORTE | 2012-03-12 | Facturación | 35 | -56.7 | -6.42 | 0 | -63.12 |
| Empresa DISNORTE | 2700076 | ANDREA DE LA CONCEPCION PINEDA GARCIA | PARTE OESTE HDA. HATO GRANDE | 2012-03-06 | Facturación | 106 | -255.01 | -6.42 | 0 | -261.43 |
| Empresa DISNORTE | 2880962 | ANDREA DE LA TRINIDAD MARTINEZ MERCADO | ANTONIO TAURA PREESCOLAR 1E 1S 1E MS | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2881862 | ANDREA DEL CARMEN LOPEZ MERCADO | CDO SUR DE BLOQUERA DURAN GUTIERREZ | 2012-03-11 | Facturación | 50 | -96.05 | -6.42 | 0 | -102.47 |
| Empresa DISNORTE | 2770236 | ANDREA DEL SOCORRO POVEDA LOPEZ | ESC PIKIN GUERRERO 1S M E. | 2012-03-08 | Facturación | 46 | -85.51 | -6.42 | 0 | -91.93 |
| Empresa DISNORTE | 2922004 | ANDREA DOMINGUEZ MAIRENA | COST E TQUE INAA | 2012-03-11 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2226754 | ANDREA ENGRACIA NAVAS OSORTO | C 86 AS BANAN TONALA | 2012-03-11 | Facturación | 82 | -183.95 | -6.42 | 0 | -190.37 |
| Empresa DISNORTE | 2676818 | ANDRES ABELINO MONDRAGON M | DEL CAMPO SILVIO CASTRO 400MTS N | 2012-03-11 | Facturación | 143 | -389.6 | -6.42 | 0 | -396.02 |
| Empresa DISNORTE | 2226567 | ANDRES ABELINO SEVILLA | TIENDA CAMPESINA2S | 2012-03-11 | Facturación | 91 | -208.67 | -6.42 | 0 | -215.09 |
| Empresa DISNORTE | 2226888 | ANDRES ALVARES CHAMO | C/SALUD MS | 2012-03-08 | Facturación | 13 | -15.82 | -6.42 | 0 | -22.24 |
| Empresa DISNORTE | 2904402 | ANDRES DE JESUS CACERES CARRILLO | DONDE FUE INSAE 800MTRS EST | 2012-03-12 | Facturación | 30 | -43.57 | -6.42 | 0 | -49.99 |
| Empresa DISNORTE | 2899276 | ANDRES DE LOS SANTOS DIAZ MUNGUIA | CEMENTERIO 190M NORTE | 2012-03-08 | Facturación | 66 | -139.93 | -6.42 | 0 | -146.35 |
