| SAN JUAN DEL SUR |
|---|
|
| Empresa |
NIS |
Razón social |
Dirección |
Fecha de facturación |
Operación |
Consumo KWh |
Subsidio de consumo |
Subsidio de comercialización |
Subsidio de alumbrado público |
Total de subsidio |
| Empresa DISSUR | 2261860 | ABELINO CASTILLO CHAVEZ | EL POCHOTE, SAN JUAN DEL SUR | 2012-03-16 | Facturación | 19 | -23.15 | -6.42 | 0 | -29.57 |
| Empresa DISSUR | 2170078 | ABILIO MEMBREÑO | JUZGADO 50MTS. E. BO JOSE A BARBERENA | 2012-03-13 | Facturación | 58 | -118.06 | -6.42 | -18.82 | -143.3 |
| Empresa DISSUR | 2727503 | ABRAHAM BRENES CISNEROS | COMUNIDAD SAN JERONIMO | 2012-03-23 | Facturación | 13 | -15.85 | -6.42 | 0 | -22.27 |
| Empresa DISSUR | 2289885 | ABRAHAN ALEMAN VADO | Comunidad el Pochote. | 2012-03-16 | Facturación | 18 | -21.93 | -6.42 | 0 | -28.35 |
| Empresa DISSUR | 2170442 | ADAN LUIS TALAVERA | ESC 80MTS N EL CARRI | 2012-03-16 | Facturación | 16 | -19.5 | -6.42 | 0 | -25.92 |
| Empresa DISSUR | 2506252 | ADAN LUIS TALAVERA SALINAS | Entrada a la Talanguera 150m Norte | 2012-03-14 | Facturación | 39 | -67.22 | -6.42 | 0 | -73.64 |
| Empresa DISSUR | 2601469 | ADILIA DEL CARMEN DELGADO MENDOSA | PLAYA EL COCO 500MTS SUR | 2012-03-17 | Facturación | 27 | -35.72 | -6.42 | 0 | -42.14 |
| Empresa DISSUR | 2170061 | ADOLFO A GUIDO LOPEZ | SAN JUAN SUR | 2012-03-13 | Facturación | 139 | -375.15 | -6.42 | -45.11 | -426.68 |
| Empresa DISSUR | 2170259 | ADOLFO CASTRO DUARTE | BO HMANOS MENDOZA EU | 2012-03-14 | Facturación | 66 | -140.06 | -6.42 | -21.42 | -167.9 |
| Empresa DISSUR | 2166447 | ADOLFO DAMIAN LOPEZ BARRIOS | FTE CTRO COMUNAL | 2012-03-08 | Facturación | 54 | -107 | -6.42 | -17.52 | -130.94 |
| Empresa DISSUR | 2166411 | ADOLFO FLORES CAMPO | ESC PUB 50MO BO FSUR | 2012-03-08 | Facturación | 98 | -227.81 | -6.42 | -31.8 | -266.03 |
| Empresa DISSUR | 2166375 | ADOLFO JACOBO FLORES CAMPOS | BO LUIS ARROLLO | 2012-03-08 | Facturación | 48 | -90.76 | -6.42 | -15.58 | -112.76 |
| Empresa DISSUR | 2169575 | ADOLFO MORICE | SAN JUAN SUR | 2012-03-14 | Facturación | 49 | -93.47 | -6.42 | 0 | -99.89 |
| Empresa DISSUR | 2170601 | ADOLFO SANCHEZ | SAN ANTONIO OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 62 | -129.13 | -6.42 | 0 | -135.55 |
| Empresa DISSUR | 2774234 | ADRIAN ENRIQUE LOPEZ PIZZI | DEL GANCHO CAMINO 400VRS, OESTE | 2012-03-13 | Facturación | 21 | -12.78 | -6.42 | -6.81 | -26.01 |
| Empresa DISSUR | 2169960 | ADRIANA VILLARREAL | TEXACO 75VRS ESTE | 2012-03-13 | Facturación | 80 | -178.51 | -6.42 | -25.96 | -210.89 |
| Empresa DISSUR | 2166630 | ADRIANA VILLARREAL O | PRADEPEZCA 300ME | 2012-03-10 | Facturación | 66 | -139.98 | -6.42 | -21.42 | -167.82 |
| Empresa DISSUR | 2446533 | AGUEDA BERMUDEZ ORTEGA | TORTUGA LEONA | 2012-03-17 | Facturación | 22 | -26.8 | -6.42 | 0 | -33.22 |
| Empresa DISSUR | 2678101 | AIDA LUZ CABALLERO ALVAREZ | PARQUE 75V SUR | 2012-03-10 | Facturación | 125 | -324.17 | -6.42 | -40.56 | -371.15 |
| Empresa DISSUR | 2840794 | AIDA LUZ CABALLERO ALVAREZ | PARQUE 2C SUR 100MTS OESTE SN J DEL SUR | 2012-03-10 | Facturación | 155 | -433.11 | -6.42 | -50.3 | -489.83 |
| Empresa DISSUR | 2779501 | ALAN EDGAR BENEDICT | CEMENT 1,400MTS.SUR.FTE.REST.GABY MAR | 2012-03-16 | Facturación | 46 | -85.63 | -6.42 | 0 | -92.05 |
| Empresa DISSUR | 2487576 | ALBA PEREZ MARTINEZ | FRENTE AL HOSPEDAJE ELEONORA | 2012-03-08 | Facturación | 68 | -145.44 | -6.42 | -22.07 | -173.93 |
| Empresa DISSUR | 2665263 | ALBA ROSA ALEMAN LORIO | DEL POZO COMUNAL 100M OESTE | 2012-03-16 | Facturación | 88 | -200.6 | -6.42 | 0 | -207.02 |
| Empresa DISSUR | 2169612 | ALBA ROSA ARAGON | SAN JUAN SUR | 2012-03-14 | Facturación | 22 | -26.8 | -6.42 | 0 | -33.22 |
| Empresa DISSUR | 2484737 | ALBANI SEBASTIAN RIVAS VALLE | Detras de la Ig. Evangelica | 2012-03-14 | Facturación | 65 | -137.31 | -6.42 | 0 | -143.73 |
| Empresa DISSUR | 2170022 | ALBERTINA CORTEZ P | BASTON ENTRADA GANCHO C | 2012-03-13 | Facturación | 113 | -280.68 | -6.42 | -36.67 | -323.77 |
| Empresa DISSUR | 2687942 | ALBERTINA CORTEZ PALACIO | DEL GANCHO DE CAMINO 20 VRS OESTE | 2012-03-13 | Facturación | 134 | -356.98 | -6.42 | -43.48 | -406.88 |
| Empresa DISSUR | 2888911 | ALBERTINA CORTEZ PALACIO | GANCHO CAMINO 50VRS.OESTE SN J DEL SUR | 2012-03-13 | Facturación | 108 | -262.52 | -6.42 | -35.05 | -303.99 |
| Empresa DISSUR | 2169872 | ALBERTO CASCANTE | ENTRAD A MARSELLA | 2012-03-15 | Facturación | 93 | -214.3 | -6.42 | 0 | -220.72 |
| Empresa DISSUR | 2753325 | ALBERTO JOSE BUSTOS GODINES | CTGO AL BAR TAMARINDO | 2012-03-09 | Facturación | 146 | -400.35 | -6.42 | -47.38 | -454.15 |
| Empresa DISSUR | 2813924 | ALBERTO JOSE MARTINEZ COLLADO | ACOPIO DE PEZCADO PORTUARIA 100V ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 3 | -3.65 | -6.42 | -0.97 | -11.04 |
| Empresa DISSUR | 2166557 | ALBERTO LUGO | SAN JUAN DEL SUR | 2012-03-10 | Facturación | 107 | -258.79 | -6.42 | -34.72 | -299.93 |
| Empresa DISSUR | 2170352 | ALBERTO MARTINEZ C | FTE ASENTAMIENTO DEL | 2012-03-16 | Facturación | 144 | -393.49 | -6.42 | -46.73 | -446.64 |
| Empresa DISSUR | 2170571 | ALBERTO MENDOZA | OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 18 | -21.93 | -6.42 | 0 | -28.35 |
| Empresa DISSUR | 2473781 | ALBERTO RAMON MORALES GUZMAN | ENTRADA PRINCIPAL | 2012-03-16 | Facturación | 29 | -40.97 | -6.42 | 0 | -47.39 |
| Empresa DISSUR | 2170593 | ALBINA VICTOR ALEMAN | MONTE CRISTO SN ANTO | 2012-03-16 | Facturación | 2 | -2.44 | -6.42 | 0 | -8.86 |
| Empresa DISSUR | 2496581 | ALEJANDRA BERNABELA BUSTOS SEQUEIRA | De la Esc. 100 Vrs al Norte | 2012-03-17 | Facturación | 83 | -186.88 | -6.42 | 0 | -193.3 |
| Empresa DISSUR | 2604865 | ALEJANDRA DE JESUS PALACIO ULLOA | LAS DELICIAS | 2012-03-16 | Facturación | 68 | -145.62 | -6.42 | -22.07 | -174.11 |
| Empresa DISSUR | 2747612 | ALEJANDRA DEL CARMEN ROSALES | CASONA 1 C S 30 VR E 20 V S | 2012-03-16 | Facturación | 36 | -59.35 | -6.42 | -11.68 | -77.45 |
| Empresa DISSUR | 2680525 | ALEJANDRO AGUSTIN PALACIOS ROSTAN | SN J. DEL SUR.LAS MARIAS FTE FINCA ESPER | 2012-03-14 | Facturación | 22 | -26.8 | -6.42 | 0 | -33.22 |
| Empresa DISSUR | 2806846 | ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ OBANDO | PARQUE CENTRAL 2MC SUR SN J DEL SUR | 2012-03-10 | Facturación | 83 | -186.67 | -6.42 | -26.93 | -220.02 |
| Empresa DISSUR | 2727511 | ALEJANDRO BUSTOS PALMA | ESC MAXIMO JEREZ 1400 M SUR | 2012-03-23 | Facturación | 11 | -13.42 | -6.42 | 0 | -19.84 |
| Empresa DISSUR | 2727476 | ALEJANDRO CESAR SANDINO LARA | IGL APOSTOLICA 200 M SUR | 2012-03-23 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | 0 | -7.64 |
| Empresa DISSUR | 2577704 | ALEJANDRO ENRIQUE GUADAMUZ CORONADO | ESC. 300VRS ESTE | 2012-03-17 | Facturación | 26 | -33.09 | -6.42 | 0 | -39.51 |
| Empresa DISSUR | 2166197 | ALEJANDRO JOSE LACAYO LOPEZ | C/SALUD 1CSUR ZCENTR | 2012-03-09 | Facturación | 111 | -273.27 | -6.42 | -36.02 | -315.71 |
| Empresa DISSUR | 2882985 | ALEJANDRO JOSE LACAYO LOPEZ | CENTRO DE SALUD 150VRS. SUR 40MTS. ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 124 | -320.48 | -6.42 | -40.24 | -367.14 |
| Empresa DISSUR | 2928554 | ALEJANDRO JOSE LACAYO LOPEZ | CENT.SALUD 130MT.SUR 40MTRS ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 67 | -142.7 | -6.42 | -21.74 | -170.86 |
| Empresa DISSUR | 2166183 | ALEJANDRO LACAYO | C/SALUD 1CSUR | 2012-03-09 | Facturación | 112 | -276.9 | -6.42 | -36.34 | -319.66 |
| Empresa DISSUR | 2170029 | ALEJANDRO LOPEZ | SAN JUAN SUR | 2012-03-13 | Facturación | 147 | -404.21 | -6.42 | -47.7 | -458.33 |
| Empresa DISSUR | 2170301 | ALEJANDRO NOGUERA S | SAN JUAN DEL SUR | 2012-03-16 | Facturación | 154 | -429.85 | -6.42 | -49.97 | -486.24 |
| Empresa DISSUR | 2166012 | ALEJANDRO PALAZIO | FTE ALMAR CASA PALAC | 2012-03-09 | Facturación | 136 | -364.06 | -6.42 | -44.13 | -414.61 |
| Empresa DISSUR | 2170543 | ALEJANDRO PIZARRO E | OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 11 | -13.39 | -6.42 | 0 | -19.81 |
| Empresa DISSUR | 2170047 | ALEJANDRO RUIZ AGUIR | ENTRADA A COPESCOSA | 2012-03-13 | Facturación | 124 | -320.64 | -6.42 | -40.24 | -367.3 |
| Empresa DISSUR | 2170607 | ALEJANDRO SANDINO L | SAN ANTONIO OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 43 | -77.75 | -6.42 | 0 | -84.17 |
| Empresa DISSUR | 2727555 | ALEXANDRA DEL CARMEN GONZALEZ MIRANDA | COSTADO OESTE ESCUELA MAXIMO JEREZ | 2012-03-23 | Facturación | 2 | -2.44 | -6.42 | 0 | -8.86 |
| Empresa DISSUR | 2169919 | ALFONSO ACOSTA | EL BASTON | 2012-03-15 | Facturación | 76 | -167.58 | -6.42 | 0 | -174 |
| Empresa DISSUR | 2169902 | ALFONSO CASTILLO | EL BASTON | 2012-03-15 | Facturación | 96 | -222.54 | -6.42 | 0 | -228.96 |
| Empresa DISSUR | 2166311 | ALFONSO CRUZ | SAN JUAN SUR | 2012-03-08 | Facturación | 140 | -378.55 | -6.42 | -45.43 | -430.4 |
| Empresa DISSUR | 2842450 | ALFONSO ESTEBAN CRUZ CORTEZ | COSTADO NORTE DEL CUADRO | 2012-03-15 | Facturación | 67 | -142.84 | -6.42 | 0 | -149.26 |
| Empresa DISSUR | 2170336 | ALFONSO JACAMO BERRIOS | BO NUEVO AMANECER | 2012-03-16 | Facturación | 107 | -259.02 | -6.42 | -34.72 | -300.16 |
| Empresa DISSUR | 2727489 | ALFONSO JOSE SANCHEZ | COMUNIDAD SAN JERONIMO | 2012-03-23 | Facturación | 30 | -43.62 | -6.42 | 0 | -50.04 |
| Empresa DISSUR | 2166541 | ALFONSO OCAMPO | FTE. BODEGA ALCALDIA | 2012-03-10 | Facturación | 66 | -139.98 | -6.42 | -21.42 | -167.82 |
| Empresa DISSUR | 2170572 | ALFONSO VANEGAS V | OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 49 | -93.52 | -6.42 | 0 | -99.94 |
| Empresa DISSUR | 2591243 | ALFREDO ALEGRIA COLLADO | MONTE CRISTO. OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 22 | -26.8 | -6.42 | 0 | -33.22 |
| Empresa DISSUR | 2169916 | ALFREDO CABRERA COLLADO | EL BASTON | 2012-03-15 | Facturación | 140 | -378.9 | -6.42 | 0 | -385.32 |
| Empresa DISSUR | 2170188 | ALFREDO GUTIERREZ | BO AUXILIADORA | 2012-03-12 | Facturación | 80 | -178.48 | -6.42 | -25.96 | -210.86 |
| Empresa DISSUR | 2166186 | ALFREDO LOPEZ PIZZI | SAN JUAN DEL SUR | 2012-03-09 | Facturación | 87 | -197.62 | -6.42 | -28.23 | -232.27 |
| Empresa DISSUR | 2169965 | ALFREDO MORA MAYORGA | SN JUAN DEL SUR | 2012-03-13 | Facturación | 143 | -389.69 | -6.42 | -46.4 | -442.51 |
| Empresa DISSUR | 2557913 | ALFREDO PALAZIO HURTADO | FTE AL MAR | 2012-03-09 | Facturación | 12 | -14.6 | -6.42 | -3.89 | -24.91 |
| Empresa DISSUR | 2166552 | ALFREDO POMAREZ | SAN JUAN SUR | 2012-03-10 | Facturación | 123 | -316.91 | -6.42 | -39.91 | -363.24 |
| Empresa DISSUR | 2710074 | ALICIA BONILLA SAENZ | IGLESIA CATOLICA 1C ESTE | 2012-03-16 | Facturación | 6 | -7.31 | -6.42 | -1.95 | -15.68 |
| Empresa DISSUR | 2714173 | ALICIA DEL CARMEN CHAMORRO ARCIA | COLEG. STELA MARY 2C OESTE | 2012-03-10 | Facturación | 115 | -287.85 | -6.42 | -37.32 | -331.59 |
| Empresa DISSUR | 2166317 | ALICIA GUZMAN | FRENTE ALCALDIA MUNICIPAL | 2012-03-08 | Facturación | 150 | -414.83 | -6.42 | -48.68 | -469.93 |
| Empresa DISSUR | 2166264 | ALICIA JESUS GRANJA | CONTG AL CINE PINEDA | 2012-03-08 | Facturación | 7 | -8.52 | -6.42 | -2.27 | -17.21 |
| Empresa DISSUR | 2165995 | ALICIA MARTINEZ | DEL TIMON50VN BOPJ | 2012-03-09 | Facturación | 114 | -284.16 | -6.42 | -36.99 | -327.57 |
| Empresa DISSUR | 2877843 | ALINA AUXILIADORA PASTRANO P | ESCUELA 150MTRO OESTE | 2012-03-14 | Facturación | 12 | -14.61 | -6.42 | 0 | -21.03 |
| Empresa DISSUR | 2944139 | ALIS JOSE VILCHEZ GUILLEN | FINCA SANTA CLARA 500MTS SUR | 2012-03-14 | Facturación | 116 | -291.62 | -6.42 | 0 | -298.04 |
| Empresa DISSUR | 2674478 | ALIX FERMIN ESTRADA AGUIRRE | ENT.LOMAS DE PALERMO 1C.N 50V ESTE | 2012-03-12 | Facturación | 26 | -33.07 | -6.42 | -8.44 | -47.93 |
| Empresa DISSUR | 2616715 | ALMA DEL CARMEN PEÑA REYES | RIO ESCONDIDO | 2012-03-09 | Facturación | 26 | -33.05 | -6.42 | -8.44 | -47.91 |
| Empresa DISSUR | 2170432 | ALONSO MEDINA L | FTE. POZO PUBLICO. | 2012-03-16 | Facturación | 128 | -335.34 | -6.42 | -41.54 | -383.3 |
| Empresa DISSUR | 2170589 | ALVARO ALEGRIA COLLADO | OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 53 | -104.39 | -6.42 | 0 | -110.81 |
| Empresa DISSUR | 2166622 | ALVARO BARBOZA CASTILLO | BO CAMILO ORTEGA | 2012-03-10 | Facturación | 131 | -345.96 | -6.42 | -42.51 | -394.89 |
| Empresa DISSUR | 2888869 | ALVARO DE JESUS ROCHA | MERCADO MC.N.MC.ESTE SN J DEL SUR | 2012-03-09 | Facturación | 44 | -80.28 | -6.42 | -14.28 | -100.98 |
| Empresa DISSUR | 2447524 | ALVARO FRANCISCO DELGADILLO CARDENAL | LOS MADROQOS | 2012-03-14 | Facturación | 23 | -28.01 | -6.42 | -7.46 | -41.89 |
| Empresa DISSUR | 2170154 | ALVARO GOMEZ ROJAS | PIPITOS 75VN | 2012-03-12 | Facturación | 104 | -247.96 | -6.42 | -33.75 | -288.13 |
| Empresa DISSUR | 2885116 | ALVARO J NAVARRO M | FRENTE A CONTAYNER | 2012-03-16 | Facturación | 30 | -43.6 | -6.42 | 0 | -50.02 |
| Empresa DISSUR | 2921354 | ALVARO JOSE LAZO ARGUELLO | RESID.BOSQUES DEL MAR.LOTE-94.SN J DEL S. | 2012-03-15 | Facturación | 38 | -64.6 | -6.42 | 0 | -71.02 |
| Empresa DISSUR | 2749453 | ALVARO JOSE RODRIGUEZ ORTIZ | Comarca San Antonio El Baston Fte a la Escuela | 2012-03-17 | Facturación | 77 | -170.39 | -6.42 | 0 | -176.81 |
| Empresa DISSUR | 2727596 | AMADO PANTALEON PINEDA SALGADO | CONTIGUO A LA IGLESIA PODER DE CRISTO | 2012-03-23 | Facturación | 10 | -12.19 | -6.42 | 0 | -18.61 |
| Empresa DISSUR | 2749450 | AMALIA ANTONIA LANZA RODRIGUEZ | Comarca San Antonio El Baston Fte a la Escuela | 2012-03-17 | Facturación | 138 | -371.73 | -6.42 | 0 | -378.15 |
| Empresa DISSUR | 2719979 | AMALIA DEL CARMEN LOPEZ ZUNIGA | IG.DIVINO NIÑO 1C.SUR | 2012-03-16 | Facturación | 7 | -8.52 | -6.42 | -2.27 | -17.21 |
| Empresa DISSUR | 2762448 | AMALIA DELGADO | DE PRADEPESCA 200VRS, SUR, | 2012-03-10 | Facturación | 103 | -244.27 | -6.42 | -33.42 | -284.11 |
| Empresa DISSUR | 2763856 | AMALIA GUADALUPE VARGAS COLLADO | C/SALUD 100VRS OESTE | 2012-03-16 | Facturación | 149 | -411.66 | -6.42 | 0 | -418.08 |
| Empresa DISSUR | 2166567 | AMALIA MOLINA | FTE PLANTA | 2012-03-10 | Facturación | 77 | -170.19 | -6.42 | -24.99 | -201.6 |
| Empresa DISSUR | 2170311 | AMALIA SERRANO | OSTIONAL | 2012-03-16 | Facturación | 109 | -266.29 | -6.42 | -35.37 | -308.08 |
| Empresa DISSUR | 2450813 | AMPARO BERMUDEZ FLORES | COMUNIDAD LAS PARCELAS | 2012-03-17 | Facturación | 117 | -295.39 | -6.42 | 0 | -301.81 |
| Empresa DISSUR | 2169880 | AMPARO MUÑIZ CARBONE | ENTRADA A MARSELLA | 2012-03-15 | Facturación | 17 | -20.71 | -6.42 | 0 | -27.13 |
| Empresa DISSUR | 2169824 | ANA ARGUELLO DE C | SAN JUAN SUR | 2012-03-14 | Facturación | 142 | -386.1 | -6.42 | -46.08 | -438.6 |
| Empresa DISSUR | 2170462 | ANA B MEJIA SANDINO | LAS TUCAS CAM OSTION | 2012-03-17 | Facturación | 140 | -379 | -6.42 | 0 | -385.42 |
| Empresa DISSUR | 2794111 | ANA CAROLINA MARTINEZ FLORES | PIPITOS 150MTS NORTE SN J DEL SUR | 2012-03-12 | Facturación | 109 | -266.11 | -6.42 | -35.37 | -307.9 |
| Empresa DISSUR | 2169819 | ANA CECILIA CALLEGAS | BO LA TALANGUERA | 2012-03-14 | Facturación | 64 | -134.57 | -6.42 | -20.77 | -161.76 |
| Empresa DISSUR | 2169900 | ANA CECILIA CALLEJAS VALLADARES | SAN JUAN SUR | 2012-03-15 | Facturación | 42 | -75.11 | -6.42 | 0 | -81.53 |
| Empresa DISSUR | 2540644 | ANA CECILIA GUADAMUZ | TEXACO 200V ARRIBA | 2012-03-13 | Facturación | 124 | -320.64 | -6.42 | -40.24 | -367.3 |
| Empresa DISSUR | 2933679 | ANA CECILIA LOPEZ CRUZ | ALCALDIA 365MTRS E. SN JUAN DEL SUR | 2012-03-13 | Facturación | 1 | -1.22 | -6.42 | 0 | -7.64 |
| Empresa DISSUR | 2455145 | ANA DEL S. ESPINOZA OBANDO | ENTRADA JUBILADO 3N 1E MANO IZQUIERDA | 2012-03-12 | Facturación | 118 | -298.82 | -6.42 | -38.29 | -343.53 |
| Empresa DISSUR | 2841049 | ANA DEL SOCORRO MARTINEZ MONTIEL | DETRAS DE LA ESC EL BASTON | 2012-03-15 | Facturación | 66 | -140.1 | -6.42 | 0 | -146.52 |
| Empresa DISSUR | 2166579 | ANA ESPINOZA ZAPATA | CONT A VANEG CAMIL O | 2012-03-10 | Facturación | 13 | -15.82 | -6.42 | 0 | -22.24 |
| Empresa DISSUR | 2170378 | ANA FELIX HURTADO S | HCDA EL VALLE | 2012-03-16 | Facturación | 39 | -67.24 | -6.42 | 0 | -73.66 |
| Empresa DISSUR | 2765859 | ANA FRANCISCA TELLEZ BERMUDEZ | ESCUELA 200MTS, NORTE - COMARCA DE SEBADILLA | 2012-03-14 | Facturación | 73 | -159.3 | -6.42 | 0 | -165.72 |
| Empresa DISSUR | 2902424 | ANA GARBIELA ESPINOZA VANEGAS | ENTRADA LAS TORRES 100M E | 2012-03-14 | Facturación | 14 | -17.05 | -6.42 | 0 | -23.47 |
| Empresa DISSUR | 2166507 | ANA JULIA CABEZA DELGADO | SAN JUAN SUR | 2012-03-10 | Facturación | 109 | -133.02 | -6.42 | -35.37 | -174.81 |
| Empresa DISSUR | 2170059 | ANA JULIA COLLADO | JUSGADO 50M ESTE SN JUAN | 2012-03-13 | Facturación | 134 | -356.98 | -6.42 | -43.48 | -406.88 |
| Empresa DISSUR | 2782003 | ANA JULIA RIOS | COM.TORTUGA IGLESIA APOSTOLICA 100MTS OE. | 2012-03-17 | Facturación | 33 | -51.48 | -6.42 | 0 | -57.9 |
| Empresa DISSUR | 2166412 | ANA LILLIET MORA | DETRAS DEL RASTRO | 2012-03-08 | Facturación | 22 | -26.77 | -6.42 | -7.14 | -40.33 |
| Empresa DISSUR | 2170556 | ANA LUISA GUZMAN VIC | C/SALUD 150VRS MAR | 2012-03-16 | Facturación | 84 | -189.61 | -6.42 | 0 | -196.03 |
| Empresa DISSUR | 2884574 | ANA LUISA RODRIGUEZ LUNA | ZARAGAZO ESC 100VR SUR CONTIG MOLINO | 2012-03-14 | Facturación | 35 | -56.71 | -6.42 | 0 | -63.13 |
| Empresa DISSUR | 2799534 | ANA LUISA SANCHEZ ROCHA | MERCADO 1C NORTE,1/2 ESTE. | 2012-03-09 | Facturación | 154 | -429.38 | -6.42 | -49.97 | -485.77 |
| Empresa DISSUR | 2803889 | ANA MACLOVIA LOPEZ ALVAREZ | SAN FCO POSITOS 2C S 3C O 1C S | 2012-03-12 | Facturación | 43 | -77.71 | -6.42 | -13.95 | -98.08 |
| Empresa DISSUR | 2450652 | ANA MARIA IBARRA ROJAS | COMUNIDAD LAS PARCELAS | 2012-03-17 | Facturación | 139 | -375.37 | -6.42 | 0 | -381.79 |
| Empresa DISSUR | 2170328 | ANA MARIA NOVOA SALINAS | SAN JUAN SUR | 2012-03-16 | Facturación | 25 | -30.46 | -6.42 | -8.11 | -44.99 |
| Empresa DISSUR | 2169649 | ANA MARIA OBREGON | EL GENICERO | 2012-03-14 | Facturación | 88 | -200.52 | -6.42 | 0 | -206.94 |
| Empresa DISSUR | 2887785 | ANA SANTANA PALACIOS S | HACIEND EL VALLE 200M OE | 2012-03-16 | Facturación | 55 | -109.89 | -6.42 | 0 | -116.31 |
| Empresa DISSUR | 2335124 | ANASTACIA DE LA CRUZ RUGAMA PONCE | Del Pre-escolar 1C al Oeste. | 2012-03-12 | Facturación | 106 | -255.22 | -6.42 | -34.4 | -296.04 |
| Empresa DISSUR | 2169988 | ANASTAS RUGAMA PONCE | BO HOLMANN | 2012-03-13 | Facturación | 9 | -10.95 | -6.42 | -2.92 | -20.29 |
| Empresa DISSUR | 2720161 | ANDERS EIDE | FCA.SN.LORENZO 200MT OESTE | 2012-03-15 | Facturación | 15 | -18.27 | -6.42 | -4.87 | -29.56 |
| Empresa DISSUR | 2797069 | ANDREA AUXILIADORA DUARTE JIMENEZ | TEXACO 100MTS NORTE SN DEL SUR | 2012-03-09 | Facturación | 46 | -85.52 | -6.42 | -14.93 | -106.87 |
| Empresa DISSUR | 2579685 | ANDREA AUXILIADORA DUARTES JIMENEZ | CASA COMUNAL 100VRS SUR | 2012-03-08 | Facturación | 97 | -225.07 | -6.42 | -31.48 | -262.97 |
| Empresa DISSUR | 2720302 | ANDREA EMERITA MEMBREÑO MUNGUIA | ESC.REP.NIC 200V NTE | 2012-03-15 | Facturación | 78 | -173.08 | -6.42 | -25.31 | -204.81 |
| Empresa DISSUR | 2169803 | ANDRES D CORONADO R | BO LA TALANGUERA | 2012-03-14 | Facturación | 99 | -230.74 | -6.42 | -32.13 | -269.29 |
| Empresa DISSUR | 2170554 | ANDRES GUZMAN COLLADO | C/SALUD 100V O OSTIO | 2012-03-16 | Facturación | 42 | -75.12 | -6.42 | -13.63 | -95.17 |
| Empresa DISSUR | 2727454 | ANDRES RODRIGUEZ VALLE | 2 PASE RIO 30 M NORTE | 2012-03-23 | Facturación | 10 | -12.19 | -6.42 | 0 | -18.61 |
| Empresa DISSUR | 2170098 | ANDRES SANTIAGO VICTOR | SAN JUAN SUR | 2012-03-13 | Facturación | 15 | -9.13 | -6.42 | -4.87 | -20.42 |
| Empresa DISSUR | 2289879 | ANGEL DE LOS SANTOS GARCIA LOVO | Comunidad el Pochote. | 2012-03-16 | Facturación | 36 | -59.35 | -6.42 | 0 | -65.77 |
| Empresa DISSUR | 2460561 | ANGEL MARTIN DIAZ MERLO | FINCA LA UNION | 2012-03-14 | Facturación | 86 | -195.02 | -6.42 | -27.91 | -229.35 |
| Empresa DISSUR | 2727570 | ANGEL REYES GONZALEZ | ESCUELA MAXIMO JEREZ 100 M NOESTE | 2012-03-23 | Facturación | 13 | -15.85 | -6.42 | 0 | -22.27 |
| Empresa DISSUR | 2735094 | ANGELA DE LOS SANTOS ULLOA FAJARDO | ENTR PRINC 50 MTS NORTE BARRIO N | 2012-03-12 | Facturación | 42 | -75.08 | -6.42 | -13.63 | -95.13 |
| Empresa DISSUR | 2166207 | ANGELA DEL S REYES D | MERCADO M C AL ESTE | 2012-03-09 | Facturación | 143 | -389.47 | -6.42 | -46.4 | -442.29 |
| Empresa DISSUR | 2795325 | ANGELA DEL SOCORRO DELGADO | TEXACO 100MTS ESTE SN JUAN DEL SUR | 2012-03-13 | Facturación | 96 | -222.46 | -6.42 | -31.15 | -260.03 |
| Empresa DISSUR | 2491154 | ANGELA DEL SOCORRO MORALES GUADAMUZ | Segunda entrada a las Delicias | 2012-03-16 | Facturación | 75 | -164.86 | -6.42 | -24.34 | -195.62 |
| Empresa DISSUR | 2950914 | ANGELA DEL SOCORRO SEAS CALDERON | CONT.PREESCOLAR EL ORO SN J DEL SUR | 2012-03-14 | Facturación | 103 | -244.38 | -6.42 | -33.42 | -284.22 |
| Empresa DISSUR | 2166438 | ANGELA DOLORES ORTIZ CRUZ | BOL FTE SUR | 2012-03-08 | Facturación | 97 | -225.07 | -6.42 | -31.48 | -262.97 |
| Empresa DISSUR | 2169588 | ANGELA J ESPINOZA | ESC 200M ABAJO | 2012-03-14 | Facturación | 75 | -164.8 | -6.42 | -24.34 | -195.56 |
| Empresa DISSUR | 2166427 | ANGELA MERCADO CHEVEZ | BO FTE SUR | 2012-03-08 | Facturación | 126 | -327.72 | -6.42 | -40.89 | -375.03 |
| Empresa DISSUR | 2166346 | ANGELA RAMIREZ | COSTDO. NORTE PARQUE CENTRAL. | 2012-03-08 | Facturación | 144 | -393.07 | -6.42 | -46.73 | -446.22 |
| Empresa DISSUR | 2170250 | ANGELA RODRIGUEZ | SAN JUAN DEL SUR | 2012-03-14 | Facturación | 90 | -206 | -6.42 | -29.21 | -241.63 |
