Indicadores de Calidad del Suministro
Los indicadores técnicos de continuidad del servicio eléctrico FMIK y TTIK están definidos en la Normativa de Calidad del Servicio conforme al artículo NCS 1.1.4, asociados a la continuidad del servicio eléctrico, y corresponden a:
- Frecuencia Media de Interrupción (FMIK): Para un periodo determinado, representa la cantidad de veces que el KVA promedio sufrió una interrupción de servicio.
- Tiempo total de interrupción (TTIK): Para un periodo determinado, representa el tiempo total en que el KVA promedio no tuvo servicio.
Los indicadores en el periodo de los años 2004 al 2007, fueron evaluados conforme lo establecido en el Anexo Calidad del Servicio: Etapa I, Sub Etapa 3 de la Normativa de Calidad del Servicio, los cuales fueron establecidos de forma global:
c) Subetapa 3.
- FMIK <= 1,8 veces por semestre
- TTIK <= 4.6 horas por semestre
A partir del año 2008 se calcularon discriminando las categorías Urbano y Rural y posteriormente, debido a la crisis que enfrentaba el sector energético a nivel nacional, el gobierno de la República de Nicaragua y las empresas distribuidoras de electricidad firmaron el Protocolo de Entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y las concesionarias DISNORTE/DISSUR, ratificado por la Asamblea Nacional. En este protocolo se definieron nuevos parámetros de Indicadores de Calidad referidos a la Continuidad del Servicio Eléctrico, que a la fecha están vigentes:
DISNORTE |
FMIK |
TTIK |
Urbano |
4.1 |
7 |
Rural |
15 |
27 |
DISSUR |
FMIk |
TTIk |
Urbano |
4.1 |
7 |
Rural |
15 |
27 |
METODOLOGÍA APLICADA
El presente cuadro estadístico es el análisis y evaluación de los indicadores técnicos de calidad del servicio eléctrico realizado a las empresas distribuidoras DISNORTE y DISSUR, sobre la base del artículo NCS 2.1.4 de la Normativa de Calidad del Servicio. En correcta aplicación y cumplimiento con lo establecido en el: “TÍTULO 4: CONTINUIDAD DEL SERVICIO”, de la Normativa de Calidad del Servicio Eléctrico referidos a los aspectos de metodologías de cálculos.
Estadísticas de Indicadores de Continuidad de Servicio:
EMPRESA DISTRIBUIDORA DISNORTE | |||||
Año | Semestre | ||||
FMIK | TTIK | ||||
Resultado | Normado | Resultado | Normado | ||
2004 | I | 4.74 | 1.80 | 11.62 | 4.60 |
II | 6.00 | 1.80 | 12.33 | 4.60 | |
2005 | I | 5.16 | 1.80 | 12.23 | 4.60 |
II | 6.40 | 1.80 | 17.09 | 4.60 | |
2006 | I | 4.61 | 1.80 | 17.18 | 4.60 |
II | 5.25 | 1.80 | 16.07 | 4.60 | |
2007 | I | 6.07 | 1.80 | 19.65 | 4.60 |
II | 7.40 | 1.80 | 10.11 | 4.60 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DISNORTE | |||||||||
Año | Semestre | FMIK | TTIK | ||||||
URBANO | RURAL | URBANO | RURAL | ||||||
Resultado | Normado | Resultado | Normado | Resultado | Normado | Resultado | Normado | ||
2008 | I | 4.47 | 1.80 | 8.47 | 1.80 | 9.10 | 4.60 | 39.11 | 4.60 |
II | 4.87 | 1.80 | 9.66 | 1.80 | 10.32 | 4.60 | 57.30 | 4.60 | |
2009 | I | 4.90 | 4.10 | 4.50 | 22.00 | 6.40 | 7.00 | 13.75 | 36.90 |
II | 3.03 | 4.10 | 3.65 | 22.00 | 5.13 | 7.00 | 10.45 | 36.90 | |
2010 | I | 2.97 | 4.10 | 4.50 | 22.00 | 4.67 | 7.00 | 11.62 | 36.90 |
II | 3.09 | 4.10 | 3.65 | 22.00 | 5.13 | 7.00 | 10.45 | 36.90 | |
2011 | I | 2.35 | 4.10 | 6.43 | 22.00 | 3.75 | 7.00 | 16.43 | 36.90 |
II | 3.61 | 4.10 | 8.69 | 22.00 | 4.35 | 7.00 | 20.77 | 36.90 | |
2012 | I | 2.76 | 4.10 | 5.57 | 22.00 | 4.21 | 7.00 | 15.06 | 36.90 |
II | 2.71 | 4.10 | 6.88 | 22.00 | 3.49 | 7.00 | 15.26 | 36.90 | |
2013 | I | 2.34 | 3.30 | 4.80 | 22.00 | 3.26 | 6.40 | 12.90 | 36.90 |
II | 3.39 | 3.30 | 5.99 | 22.00 | 5.15 | 6.40 | 17.71 | 36.90 | |
2014 | I | 1.96 | 3.30 | 4.20 | 22.00 | 3.67 | 6.40 | 11.30 | 36.90 |
II | 2.49 | 3.30 | 5.20 | 22.00 | 5.17 | 6.40 | 18.60 | 36.90 | |
2015 | I | 2.77 | 3.30 | 5.40 | 22.00 | 5.51 | 6.40 | 17.60 | 36.90 |
II | 1.94 | 3.30 | 5.50 | 22.00 | 3.41 | 6.40 | 14.40 | 36.90 | |
2016 | I | 2.81 | 3.30 | 5.60 | 22.00 | 4.63 | 6.40 | 13.70 | 36.90 |
II | 2.90 | 3.30 | 6.40 | 22.00 | 5.90 | 6.40 | 17.60 | 36.90 | |
2017 | I | 2.00 | 3.30 | 5.70 | 22.00 | 3.60 | 6.40 | 14.30 | 36.90 |
II | 2.69 | 3.30 | 7.20 | 22.00 | 5.41 | 6.40 | 20.00 | 36.90 | |
2018 | I | 2.00 | 3.30 | 4.50 | 22.00 | 3.10 | 6.40 | 11.50 | 36.90 |
II | 1.80 | 3.30 | 4.00 | 22.00 | 2.80 | 6.40 | 10.20 | 36.90 | |
2019 | I | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 22.00 | 2.30 | 6.40 | 8.60 | 36.90 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DISSUR | |||||
Año | Semestre | ||||
FMIK | TTIK | ||||
Resultado | Normado | Resultado | Normado | ||
2004 | I | 4.01 | 1.80 | 7.22 | 4.60 |
II | 5.38 | 1.80 | 9.04 | 4.60 | |
2005 | I | 4.03 | 1.80 | 8.85 | 4.60 |
II | 5.24 | 1.80 | 9.27 | 4.60 | |
2006 | I | 3.72 | 1.80 | 17.81 | 4.60 |
II | 3.48 | 1.80 | 10.40 | 4.60 | |
2007 | I | 4.21 | 1.80 | 12.30 | 4.60 |
II | 4.40 | 1.80 | 15.25 | 4.60 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DISSUR | |||||||||
Año | Semestre | FMIK | TTIK | ||||||
URBANO | RURAL | URBANO | RURAL | ||||||
Resultado | Normado | Resultado | Normado | Resultado | Normado | Resultado | Normado | ||
2008 | I | 3.30 | 1.80 | 5.26 | 1.80 | 10.13 | 4.60 | 20.79 | 4.60 |
II | 5.04 | 1.80 | 7.77 | 1.80 | 12.01 | 4.60 | 44.60 | 4.60 | |
2009 | I | 6.65 | 4.20 | 2.36 | 14.80 | 10.86 | 7.00 | 6.68 | 21.70 |
II | 4.41 | 4.20 | 2.73 | 14.80 | 5.95 | 7.00 | 44.60 | 21.70 | |
2010 | I | 3.74 | 4.20 | 6.29 | 14.80 | 8.20 | 7.00 | 20.75 | 21.70 |
II | 4.41 | 4.20 | 2.73 | 14.80 | 5.95 | 7.00 | 6.48 | 21.70 | |
2011 | I | 2.39 | 4.20 | 6.18 | 14.80 | 3.33 | 7.00 | 14.86 | 21.70 |
II | 3.47 | 4.20 | 8.66 | 14.80 | 5.10 | 7.00 | 20.91 | 21.70 | |
2012 | I | 3.23 | 4.20 | 7.44 | 14.80 | 4.50 | 7.00 | 17.20 | 21.70 |
II | 2.71 | 4.20 | 8.49 | 14.80 | 4.34 | 7.00 | 17.04 | 21.70 | |
2013 | I | 2.30 | 3.40 | 7.10 | 14.80 | 3.50 | 6.40 | 12.90 | 21.70 |
II | 2.66 | 3.40 | 6.85 | 14.80 | 5.97 | 6.40 | 16.71 | 21.70 | |
2014 | I | 2.10 | 3.40 | 6.20 | 14.80 | 3.50 | 6.40 | 13.00 | 21.70 |
II | 2.40 | 3.40 | 7.90 | 14.80 | 5.00 | 6.40 | 19.30 | 21.70 | |
2015 | I | 2.10 | 3.40 | 7.80 | 14.80 | 4.80 | 6.40 | 20.50 | 21.70 |
II | 2.20 | 3.40 | 5.20 | 14.80 | 4.20 | 6.40 | 11.30 | 21.70 | |
2016 | I | 2.00 | 3.40 | 7.60 | 14.80 | 3.50 | 6.40 | 18.70 | 21.70 |
II | 2.20 | 3.40 | 7.60 | 14.80 | 3.70 | 6.40 | 17.50 | 21.70 | |
2017 | I | 2.00 | 3.40 | 9.50 | 14.80 | 3.40 | 6.40 | 21.00 | 21.70 |
II | 2.40 | 3.40 | 7.90 | 14.80 | 4.30 | 6.40 | 18.60 | 21.70 | |
2018 | I | 1.30 | 3.40 | 5.30 | 14.80 | 2.90 | 6.40 | 14.50 | 21.70 |
II | 1.40 | 3.40 | 5.00 | 14.80 | 2.80 | 6.40 | 12.00 | 21.70 | |
2019
|
I | 1.10 | 3.40 | 4.50 | 14.80 | 1.80 | 6.40 | 10.80 | 21.70 |







